一、項目名稱:廣西鋼鐵保障部保潔車采購項目
二、項目編號:FCDC2021-G1-00084-HCZB
三、招標公告發布時間:2022年1月4日
四、澄清事項:
1.對本項目原招標文件“第五章供貨需求”做澄清更改,本章更改后的內容以澄清公告為準,內容詳見附件(附件等相關資料將通過郵件形式發送至各投標人郵箱,請注意查收)。
2.原“投標文件遞交時間:2022年1月25日9時30分至10時00分”現變更為:“投標文件遞交時間:2022年1月28日9時30分至10時00分”
原“投標截止時間:2022年1月25日10時00分”現變更為:“投標截止時間:2022年1月28日10時00分”。
五、聯系方式:
招標人:廣西鋼鐵集團有限公司 地 址:柳州市北雀路117號 聯系人:莫工 電 話:0772-2596626
| 招標代理機構:華采招標集團有限公司 地址:南寧市良慶區平樂大道21號廣西路橋集團總部大廈主樓十七層1708號辦公室 電話:0771-4308717 項目咨詢聯系人:李工 |
2022年1月14日
附件
第五章 供貨需求
說明:
1、本貨物需求中所列的品牌、型號僅起參考作用,投標人可選用其他品牌、型號替代,但替代的品牌、型號在實質性要求和條件上要相當于或優于參考品牌、型號。
2、凡在“技術參數要求”中表述為“標配”或標準配置的設備,投標人應按第六章“投標文件格式”規定的格式在“投標產品技術資料表”中將其參數詳細列明。
3、本貨物需求中標注★號的內容為實質性要求和條件。(如有)
4、本貨物需求中“序號”欄的序號前標注▲號的為核心產品。(如有)
5、本貨物需求中內容如與第四章“合同條款及格式”相關條款不一致的,以本表為準。
一、車輛采購數量
序號 | 產品名稱 | 技術參數 | 單位 | 數量 | 不含稅單價 | 不含稅總價 | 稅率 | 含稅單價 | 含稅總價 |
1 | 洗掃車 | 見附表1 | 輛 | 2 | |||||
2 | 護欄沖洗車 | 見附表2 | 輛 | 1 | |||||
3 | 灑水車 | 見附表3 | 輛 | 8 | |||||
4 | 電動三輪保潔車 | 見附表4 | 輛 | 15 | |||||
5 | 清洗吸污車 | 見附表5 | 輛 | 1 |
二、車輛技術參數
1、附表1
洗掃車技術參數 | |||
底盤 | 國內知名品牌 | 外形尺寸 | 約8650*2500*3100 |
排放標準 | 國VI,柴油 | 剎車方式 | 氣剎 |
軸距 | ≥5000mm | 清洗速度 | 5-20km/h |
底盤發動機 | ≥132kW | 清洗能力 | 60000m2/h |
副發動機 | ≥125kW | 清洗時最大爬坡角 | 30% |
總質量 | 約18000kg | 清洗水壓力 | 5IPa/10MPa(水泵壓力) |
整備質量 | ≥11900kg | 噴淋寬度 | 3.5m |
額定載質量 | ≥3700kg | 水泵最大流量 | ≥154L/min |
清掃效率 | ≥90% | 水罐額定容量 | ≥8m3 |
風機 | 大流量高壓專用離心風機 | 垃圾箱顏定容量 | ≥6m3 |
最大吸入粒度 | 110mm | 卸料門開啟角度 | ≥45° |
吸掃寬度 | 3500mm | 碟形盤刷外伸尺寸 | ≥500mm |
最大清掃能力 | 52000m2/h | 吸掃行駛速度 | 5-14km/h |
作業噪聲 | ≤85dB | ||
其他技術說明 | 1.車輛必須具有國家工信部上牌公告、保公告; 2.采用刷洗和高壓清洗的掃洗結合模式,具有道路沖洗、清掃、收集、污水回收、液壓傾翻卸料的作業方式對路面進行刷洗作業。 3.采用副發動機驅動高壓水泵、風機及工作裝置。 4.集掃路車和高壓清洗車功能于一體,實現在一次作業中完成清掃、高壓清洗和垃圾、污水的收集。 5.具有路面清掃、路面洗刷、高壓清洗、路緣石洗刷、垃圾收集、污水回收、噴霧等多種作業功能。 6.采用“中置兩立掃+中置寬吸嘴內置高壓水噴桿+中置高壓側噴桿”的作業裝置布置方式。 7.水路各開關位置均采用氣控閥自動控制。 8.水箱及垃圾箱內部采用特殊的防腐處理。 9.液壓系統由液壓泵、液壓管路、液壓閥、油缸及密封件均采用知名品牌產品。 10.安全系統:車輛尾部安裝雙箭頭LED行車安全指示燈。 |
2、附表2
護欄清洗車技術參數 | |||
總質量(Kg) | ≥7300 | 駕駛室準乘人數 | 2人 |
額定載質量(Kg) | ≥2120 | 外形尺寸(mm) | 約6000x2200x2680 |
前懸/后懸(mm) | 1015/1617或1055/1337 | 軸荷(Kg) | 約2580/4720 |
車速(km/h) | ≤110 | 剎車方式 | 氣剎 |
軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 |
軸距(mm) | ≥3360 | 鋼板彈簧片數 | 8/6+5 |
排放標準 | 國VI,柴油 | 排量(ml) | ≥2300 |
發動機功率(kw) | ≥96 | 底盤 | 國內知名品牌 |
清洗高度(mm) | ≥120~1400 | 裝置上下調節(mm) | ≥100 |
清洗寬度(mm) | ≥0~200 | 裝置外移量(mm) | ≥500 |
裝置橫向調節(mm) | ≥100 | 垂直方向左右擺角 | ≥5° |
轉場工況清洗機構離地間隙(mm) | ≥200 | 內外側刷洗機構調整距離(mm) | ≥100 |
其他技術說明 | 1.清洗裝置(水箱,滾刷);防護材料:Q235B磷鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接。 2.包括發動機、底盤、車身、蓄水箱、洗擦機構、液壓控制機構、動力變速取力裝置、液壓油箱、高壓柱塞油泵、豎支架、高壓水泵。車身外側有洗擦機構,洗擦機構包括兩對并列的圓柱形洗擦筒、噴灑器、毛刷、伸縮式套筒垂直油缸、水平位移油缸、平衡體、油馬達和液動四軸變速箱。 |
3、附表3
灑水車技術參數 | |||
總質量(Kg) | ≥16000 | 駕駛室準乘人數 | 2人 |
額定載質量(Kg) | ≥9175 | 外形尺寸(mm) | 約7900x2490x3100 |
底盤 | 國內知名品牌 | 軸距(mm) | ≥3950 |
車速(km/h) | ≤89 | 剎車方式 | 氣剎 |
排放標準 | 國VI,柴油 | 排量(ml) | ≥2970 |
發動機功率(kw) | ≥121 | 罐體容積(m3) | ≥9.65 |
輪胎數 | 6 | ||
其他技術說明 |
4、附表4
清潔吸污車技術參數 | |||
總質量(Kg) | ≥18000 | 駕駛室準乘人數 | 2~3人 |
額定載質量(Kg) | ≥4705 | 外形尺寸(mm) | 約9100x2550x3650 |
底盤 | 國內知名品牌 | 軸距(mm) | ≥4700 |
車速(km/h) | ≥89 | 剎車方式 | 氣剎 |
排放標準 | 國VI,柴油 | 發動機馬力 | 200 |
發動機功率(kw) | ≥154 | 罐體容積(m3) | ≥4.9 |
輪胎數 | 6 | 整備質量(kg) | 13100 |
垂直吸程(m) | 吸污泵 | 水循環泵或高壓泵或真空泵 | |
其他技術說明 |
5、附表5
電動三輪保潔車技術參數 | |||
總質量(Kg) | ≥150 | 電動機功率(kw) | 1000 |
額定載質量(Kg) | ≥1000 | 外形尺寸(mm) | 2300x1000x1200 |
箱體容積(m3) | 0.8 | 軸距(mm) | ≥2200 |
箱體尺寸(mm) | 1500x1000x600 | 剎車方式 | 鼓剎 |
箱體板材厚度(mm) | ≥1.2 | 最高設計行駛速度(km/h) | 35 |
其他技術說明 |