基本支出--北京聯合大學2020年中文數字資源采購項目中標公告
2020年08月27日 10:14 來源: 【打印】
公告概要:
公告信息: | |||
采購項目名稱 | 基本支出--北京聯合大學2020年中文數字資源采購項目 | ||
品目 | |||
采購單位 | 北京聯合大學 | ||
行政區域 | 北京市 | 公告時間 | 2020年08月27日 10:14 |
評審專家名單 | 孫洪林、俞建新、高燕虎、庹青、孔慶來 | ||
總中標金額 | ¥299.980000 萬元(人民幣) | ||
聯系人及聯系方式: | |||
項目聯系人 | 崔麗潔、郭朝陽 | ||
項目聯系電話 | 010-63509799-8045 | ||
采購單位 | 北京聯合大學 | ||
采購單位地址 | 北京市朝陽區北四環東路97號 | ||
采購單位聯系方式 | 64900097 | ||
代理機構名稱 | 北京華采招標代理有限公司 | ||
代理機構地址 | 北京市豐臺區廣安路9號國投財富廣場6號樓1601室 | ||
代理機構聯系方式 | 010-63509799-8045 | ||
附件: | |||
附件1 | 0586基本支出-中文數字資源購置 招標文件發售版.docx | ||
附件2 | 中標公告.docx |
一、項目編號:JBZC2020_014209_302-JH00103-XM001
二、項目名稱:基本支出--北京聯合大學2020年中文數字資源采購項目
三、中標(成交)信息
總中標成交金額:299.98 萬元(人民幣)
中標成交供應商名稱、地址及中標成交金額:
中標成交供應商名稱:中國教育圖書進出口有限公司
中標成交供應商地址:北京市海淀區亮甲店130號21號樓
中標金額:10萬元
中標成交供應商名稱:京合創新(北京)科技有限公司
中標成交供應商地址:北京市豐臺區太平西里27號316
中標金額:40.04萬元
中標成交供應商名稱:北京超星智慧教育科技有限公司
中標成交供應商地址:北京市海淀區上地三街9號C座11層C1212
中標金額:124.88萬元
中標成交供應商名稱:北京盛知信息技術有限公司
中標成交供應商地址:北京市昌平區回龍觀鎮回龍觀東大街338號創客廣場A3-23-007
中標金額:125.06萬元
供應商名稱 | 供應商地址 | 統一信用代碼 | 中標金額 |
---|---|---|---|
中國教育圖書進出口有限公司 | 北京市海淀區亮甲店130號21號樓 | 91110108100006055J | 10 萬元 |
京合創新(北京)科技有限公司 | 北京市豐臺區太平西里27號316 | 91110106399414263G | 40.04 萬元 |
北京超星智慧教育科技有限公司 | 北京市海淀區上地三街9號C座11層C1212 | 91110108MA01CDNJ07 | 124.88 萬元 |
北京盛知信息技術有限公司 | 北京市昌平區回龍觀鎮回龍觀東大街338號創客廣場A3-23-007 | 9111011479596796X9 | 125.06 萬元 |
四、主要標的信息
供應商 | 商品名稱 | 規格型號 | 數量 | 單價 | 總價 | 服務要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
中國教育圖書進出口有限公司 | 中文數字資源 | / | 1 | 10萬元 | 10萬元 | 詳見招標文件 |
京合創新(北京)科技有限公司 | 中文數字資源 | / | 1 | 40萬元 | 40.04萬元 | 詳見招標文件 |
北京超星智慧教育科技有限公司 | 中文數字資源 | / | 1 | 124.88萬元 | 124.88萬元 | 詳見招標文件 |
北京盛知信息技術有限公司 | 中文數字資源 | / | 1 | 125.06萬元 | 125.06萬元 | 詳見招標文件 |
項目用途:自用
簡要技術要求:中文數字資源采購
合同履行日期:自合同簽訂生效后開始至雙方合同義務完全履行后截止
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
孫洪林、俞建新、高燕虎、庹青、孔慶來
六、代理服務收費標準及金額:
本項目代理費總金額:4.1501萬元(人民幣)
本項目代理費收費標準:
詳見招標文件
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其它補充事宜
無
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名 稱:北京聯合大學
地址:北京市朝陽區北四環東路97號
聯系方式:孔慶來,010-64900097
2.采購代理機構信息
名 稱:北京華采招標代理有限公司
地 址:北京市豐臺區廣安路9號國投財富廣場6號樓1601室
聯系方式:崔麗潔、郭朝陽,010-63509799-8043
3.項目聯系方式
項目聯系人:崔麗潔、郭朝陽
電 話: 010-63509799-8043