2020年度業(yè)務(wù)技術(shù)裝備購置項目-警犬訓練裝備中標公告
2020年07月28日 16:00 來源: 【打印】
公告概要:
公告信息: | |||
采購項目名稱 | 2020年度業(yè)務(wù)技術(shù)裝備購置項目-警犬訓練裝備 | ||
品目 | |||
采購單位 | 北京市公安局本級行政 | ||
行政區(qū)域 | 北京市 | 公告時間 | 2020年07月28日 16:00 |
評審專家名單 | 趙彥、馮金宇、姜福成、汪民、付曉東 | ||
總中標金額 | ¥316.237000 萬元(人民幣) | ||
聯(lián)系人及聯(lián)系方式: | |||
項目聯(lián)系人 | 第二事業(yè)部招標4部 姚沖、姚鈺春、張書玲、何明剛 | ||
項目聯(lián)系電話 | 010-63509799-8030、8037 | ||
采購單位 | 北京市公安局本級行政 | ||
采購單位地址 | 北京市東城區(qū)前門東大街9號 | ||
采購單位聯(lián)系方式 | 65223229 | ||
代理機構(gòu)名稱 | 北京華采招標代理有限公司 | ||
代理機構(gòu)地址 | 北京市豐臺區(qū)廣安路9號國投財富廣場6號樓1601室 | ||
代理機構(gòu)聯(lián)系方式 | 010-63509799-8030、8037 | ||
附件: | |||
附件1 | HCZB-2020-ZB0420 2020年度業(yè)務(wù)技術(shù)裝備購置項目-警犬訓練裝備招標文件發(fā)售版.pdf | ||
附件2 | 0420中標公告.pdf |
一、項目編號:PXM2020_006102_500090-JH001-XM001
二、項目名稱:2020年度業(yè)務(wù)技術(shù)裝備購置項目-警犬訓練裝備
三、中標(成交)信息
總中標成交金額:316.237 萬元(人民幣)
中標成交供應(yīng)商名稱、地址及中標成交金額:
中標成交供應(yīng)商名稱:北京宏業(yè)興科貿(mào)有限責任公司
中標成交供應(yīng)商地址:北京市東城區(qū)東直門內(nèi)北小街2號樓1405號
中標金額:316.237萬元
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 統(tǒng)一信用代碼 | 中標金額 |
---|---|---|---|
北京宏業(yè)興科貿(mào)有限責任公司 | 北京市東城區(qū)東直門內(nèi)北小街2號樓1405號 | 91110101101863323Q | 316.237 萬元 |
四、主要標的信息
供應(yīng)商 | 商品名稱 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單價 | 總價 | 服務(wù)要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京宏業(yè)興科貿(mào)有限責任公司 | 高墻 | HYX-GQ | 1 | 0.37萬元 | 0.37萬元 | 其他 |
北京宏業(yè)興科貿(mào)有限責任公司 | 光端收發(fā)器機架 | ?FQ-CAP1600 | 1 | 0.06萬元 | 0.06萬元 | 其他 |
北京宏業(yè)興科貿(mào)有限責任公司 | 斜板墻 | HYX-QX | 1 | 0.37萬元 | 0.37萬元 | 其他 |
北京宏業(yè)興科貿(mào)有限責任公司 | 攝像機(槍機) | DS-2CD3T46WD-I8 | 12 | 0.058萬元 | 0.696萬元 | 其他 |
北京宏業(yè)興科貿(mào)有限責任公司 | 民警攜犬巡邏工作包 | HYX-GZBA | 300 | 0.102萬元 | 30.6萬元 | 其他 |
北京宏業(yè)興科貿(mào)有限責任公司 | 爆炸模擬嗅源 | 硝銨炸藥模擬物 | 8 | 3萬元 | 24萬元 | 其他 |
北京宏業(yè)興科貿(mào)有限責任公司 | 四級跳臺 | HYX-4J | 1 | 1.35萬元 | 1.35萬元 | 其他 |
北京宏業(yè)興科貿(mào)有限責任公司 | 平臺軟件 | iVMS-4200 | 1 | 1萬元 | 1萬元 | 其他 |
北京宏業(yè)興科貿(mào)有限責任公司 | 跺橋 | HYX-DQ | 1 | 0.9萬元 | 0.9萬元 | 其他 |
北京宏業(yè)興科貿(mào)有限責任公司 | 防咬頭盔 | HYX-TK | 2 | 0.065萬元 | 0.13萬元 | 其他 |
北京宏業(yè)興科貿(mào)有限責任公司 | 不銹鋼水盆 | HYX-SPA | 80 | 0.0035萬元 | 0.28萬元 | 其他 |
北京宏業(yè)興科貿(mào)有限責任公司 | 犬舍綜合管控機 | DS-726A | 65 | 1.865萬元 | 121.225萬元 | 詳見招標文件 |
北京宏業(yè)興科貿(mào)有限責任公司 | 交換機 | S5720-28TP-LI-AC | 4 | 0.76萬元 | 3.04萬元 | 其他 |
北京宏業(yè)興科貿(mào)有限責任公司 | 不銹鋼運輸籠 | HYX-YS | 30 | 0.158萬元 | 4.74萬元 | 其他 |
北京宏業(yè)興科貿(mào)有限責任公司 | 硬盤 | 西部數(shù)據(jù)-6T | 32 | 0.15萬元 | 4.8萬元 | 其他 |
北京宏業(yè)興科貿(mào)有限責任公司 | 警犬搜索通道 | YHLSJ8/3 | 4 | 15萬元 | 60萬元 | 其他 |
北京宏業(yè)興科貿(mào)有限責任公司 | 外靶衣 | HYX-PYF | 2 | 1.8萬元 | 3.6萬元 | 其他 |
北京宏業(yè)興科貿(mào)有限責任公司 | 電脖圈 | HYX-DJ | 10 | 0.3萬元 | 3萬元 | 其他 |
北京宏業(yè)興科貿(mào)有限責任公司 | 解碼器 | DS-6904UD | 1 | 0.6萬元 | 0.6萬元 | 其他 |
北京宏業(yè)興科貿(mào)有限責任公司 | 大功率清洗機 | DLA | 4 | 0.35萬元 | 1.4萬元 | 其他 |
北京宏業(yè)興科貿(mào)有限責任公司 | 警犬遙控犬口籠 | HYX-YKKLA | 60 | 0.15萬元 | 9萬元 | 其他 |
北京宏業(yè)興科貿(mào)有限責任公司 | 匍匐地籠 | HYX-PF | 1 | 0.65萬元 | 0.65萬元 | 其他 |
北京宏業(yè)興科貿(mào)有限責任公司 | 線材輔料 | HYX-XC | 1 | 3萬元 | 3萬元 | 其他 |
北京宏業(yè)興科貿(mào)有限責任公司 | 42U機柜 | G26642 | 2 | 0.11萬元 | 0.22萬元 | 其他 |
北京宏業(yè)興科貿(mào)有限責任公司 | 攝像機(槍機) | DS-2CD3T46WD-I8 | 28 | 0.058萬元 | 1.624萬元 | 其他 |
北京宏業(yè)興科貿(mào)有限責任公司 | 50米線軸 | 850 | 2 | 0.15萬元 | 0.3萬元 | 其他 |
北京宏業(yè)興科貿(mào)有限責任公司 | 撲咬防護袖 | HYX-PYX | 1 | 0.38萬元 | 0.38萬元 | 其他 |
北京宏業(yè)興科貿(mào)有限責任公司 | PDU | DT91123 | 2 | 0.05萬元 | 0.1萬元 | 其他 |
北京宏業(yè)興科貿(mào)有限責任公司 | 交換機 | S5710-52C-PWR-EI-AC | 2 | 2.56萬元 | 5.12萬元 | 其他 |
北京宏業(yè)興科貿(mào)有限責任公司 | 硬盤錄像機 | DS-3 | 2 | 1.28萬元 | 2.56萬元 | 其他 |
北京宏業(yè)興科貿(mào)有限責任公司 | 光纖收發(fā)器 | ?HJ-1250S33MC | 10 | 0.048萬元 | 0.48萬元 | 其他 |
北京宏業(yè)興科貿(mào)有限責任公司 | 交換機 | S1720-10GW-PWR-2P | 2 | 0.168萬元 | 0.336萬元 | 其他 |
北京宏業(yè)興科貿(mào)有限責任公司 | 犬障礙綜合訓練器 | HYX-ZHXL | 1 | 7.5萬元 | 7.5萬元 | 其他 |
北京宏業(yè)興科貿(mào)有限責任公司 | k-9口籠 | HYX-K9 | 60 | 0.068萬元 | 4.08萬元 | 其他 |
北京宏業(yè)興科貿(mào)有限責任公司 | 撲咬防護衣 | HYX-PYF | 1 | 1.8萬元 | 1.8萬元 | 其他 |
北京宏業(yè)興科貿(mào)有限責任公司 | 攝像機(球機) | DS-2DC6220IW-A | 3 | 0.168萬元 | 0.504萬元 | 其他 |
北京宏業(yè)興科貿(mào)有限責任公司 | 撲咬服 | HYX-PYF | 4 | 1.8萬元 | 7.2萬元 | 其他 |
北京宏業(yè)興科貿(mào)有限責任公司 | 雙向魚鱗板(成犬) | HYX-YL | 1 | 0.87萬元 | 0.87萬元 | 其他 |
北京宏業(yè)興科貿(mào)有限責任公司 | 平臺軟件 | iVMS-4200 | 1 | 1萬元 | 1萬元 | 其他 |
北京宏業(yè)興科貿(mào)有限責任公司 | 吹水機 | 小紅栗 | 4 | 0.038萬元 | 0.152萬元 | 其他 |
北京宏業(yè)興科貿(mào)有限責任公司 | 撲咬服 | YX-PYC | 4 | 1.8萬元 | 7.2萬元 | 其他 |
項目用途:自用
簡要技術(shù)要求:2020年度業(yè)務(wù)技術(shù)裝備購置項目-警犬訓練裝備采購
合同履行日期:合同簽訂后30個日歷日內(nèi)完成供貨。采購人現(xiàn)場具備安裝調(diào)試條件后,90個日歷日內(nèi)完成安裝調(diào)試
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
趙彥、馮金宇、姜福成、汪民、付曉東
六、代理服務(wù)收費標準及金額:
本項目代理費總金額:3.4907萬元(人民幣)
本項目代理費收費標準:
詳見招標文件
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其它補充事宜
項目代理編號:HCZB-2020-ZB0420
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:北京市公安局本級行政
地址:北京市東城區(qū)前門東大街9號
聯(lián)系方式:宿東超,65223229
2.采購代理機構(gòu)信息
名 稱:北京華采招標代理有限公司
地 址:北京市豐臺區(qū)廣安路9號國投財富廣場6號樓1601室
聯(lián)系方式:第二事業(yè)部招標4部 姚沖、姚鈺春、張書玲、何明剛,010-63509799-8030、8037
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:第二事業(yè)部招標4部 姚沖、姚鈺春、張書玲、何明剛
電 話: 010-63509799-8030、8037