2020年農村管理信息化運維軟件運維服務采購項目中標公告
2020年07月17日 17:24 來源: 【打印】
公告概要:
公告信息: | |||
采購項目名稱 | 2020年農村管理信息化運維軟件運維服務采購項目 | ||
品目 | |||
采購單位 | 北京市農業農村局機關事業 | ||
行政區域 | 北京市 | 公告時間 | 2020年07月17日 17:24 |
評審專家名單 | 李和平、陳霖、張增茂、王建平、李理 | ||
總中標金額 | ¥794.592804 萬元(人民幣) | ||
聯系人及聯系方式: | |||
項目聯系人 | 崔麗潔、郭朝陽、張書玲 | ||
項目聯系電話 | 010-63509799-8045 | ||
采購單位 | 北京市農業農村局機關事業 | ||
采購單位地址 | 北京市西城區棗林前街70號 | ||
采購單位聯系方式 | 82031972 | ||
代理機構名稱 | 北京華采招標代理有限公司 | ||
代理機構地址 | 北京市豐臺區廣安路9號國投財富廣場6號樓1601室 | ||
代理機構聯系方式 | 010-63509799-8045 | ||
附件: | |||
附件1 | 2020年農村管理信息化運維軟件運維服務采購項目發售版.docx | ||
附件2 | 中標公告.docx |
一、項目編號:PXM2020_036202_000027-JH001-XM001
二、項目名稱:2020年農村管理信息化運維軟件運維服務采購項目
三、中標(成交)信息
總中標成交金額:794.592804 萬元(人民幣)
中標成交供應商名稱、地址及中標成交金額:
中標成交供應商名稱:北京金山頂尖科技股份有限公司
中標成交供應商地址:北京市海淀區天秀路10號中國農大國際創業園1號樓3層3A
中標金額:48.234萬元
中標成交供應商名稱:太極計算機股份有限公司
中標成交供應商地址:北京市海淀區北四環中路211號
中標金額:133.813804萬元
中標成交供應商名稱:北京融誠信達科技發展有限公司
中標成交供應商地址:北京市房山區閻村鎮西墳村東里10號
中標金額:89.5萬元
中標成交供應商名稱:北京翰海五洲電子技術有限公司
中標成交供應商地址:北京市門頭溝區石龍南路6號1幢6-360室
中標金額:47.8萬元
中標成交供應商名稱:北京中匯天苑科技有限公司
中標成交供應商地址:北京市海淀區高里掌路1號院11號樓二單元101
中標金額:81.84萬元
中標成交供應商名稱:北京源晨動力技術服務有限公司
中標成交供應商地址:北京市海淀區知春路17號一層032
中標金額:90.735萬元
中標成交供應商名稱:北京數字認證股份有限公司
中標成交供應商地址:北京市海淀區北四環西路68號1501號
中標金額:37.97萬元
中標成交供應商名稱:北京富深協通科技有限公司
中標成交供應商地址:北京市海淀區閔莊路3號玉泉慧谷10號樓西三層
中標金額:15萬元
中標成交供應商名稱:北京金宇恒科技有限公司
中標成交供應商地址:北京市海淀區北清路68號院24號樓D座4層030
中標金額:40萬元
中標成交供應商名稱:北京金宇恒科技有限公司
中標成交供應商地址:北京市海淀區北清路68號院24號樓D座4層030
中標金額:59.9萬元
中標成交供應商名稱:北京金宇恒科技有限公司
中標成交供應商地址:北京市海淀區北清路68號院24號樓D座4層030
中標金額:149.8萬元
供應商名稱 | 供應商地址 | 統一信用代碼 | 中標金額 |
---|---|---|---|
北京金山頂尖科技股份有限公司 | 北京市海淀區天秀路10號中國農大國際創業園1號樓3層3A | 91110108633702424R | 48.234 萬元 |
太極計算機股份有限公司 | 北京市海淀區北四環中路211號 | 91110000101137049C | 133.813804 萬元 |
北京融誠信達科技發展有限公司 | 北京市房山區閻村鎮西墳村東里10號 | 91110111665648493J | 89.5 萬元 |
北京翰海五洲電子技術有限公司 | 北京市門頭溝區石龍南路6號1幢6-360室 | 91110109802343531U | 47.8 萬元 |
北京中匯天苑科技有限公司 | 北京市海淀區高里掌路1號院11號樓二單元101 | 911101087740791034 | 81.84 萬元 |
北京源晨動力技術服務有限公司 | 北京市海淀區知春路17號一層032 | 91110108752611365J | 90.735 萬元 |
北京數字認證股份有限公司 | 北京市海淀區北四環西路68號1501號 | 91110108722619411A | 37.97 萬元 |
北京富深協通科技有限公司 | 北京市海淀區閔莊路3號玉泉慧谷10號樓西三層 | 91110108399189940C | 15 萬元 |
北京金宇恒科技有限公司 | 北京市海淀區北清路68號院24號樓D座4層030 | 911101083064959824 | 40 萬元 |
北京金宇恒科技有限公司 | 北京市海淀區北清路68號院24號樓D座4層030 | 911101083064959824 | 59.9 萬元 |
北京金宇恒科技有限公司 | 北京市海淀區北清路68號院24號樓D座4層030 | 911101083064959824 | 149.8 萬元 |
四、主要標的信息
供應商 | 商品名稱 | 規格型號 | 數量 | 單價 | 總價 | 服務要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京金山頂尖科技股份有限公司 | 縱向網絡運維 | / | 1 | 48.234萬元 | 48.234萬元 | 服務要求:服務地點市、區、鄉(鎮)三級農業農村部門和所有已經建設四級網絡的村服務時間:自上一年度運維服務到期之日起1年 |
太極計算機股份有限公司 | 政務云運維 | / | 1 | 133.813804萬元 | 133.813804萬元 | 服務要求:服務地點北京市農業農村局服務時間:自上一年度運維服務到期之日起1年 |
北京融誠信達科技發展有限公司 | 掃描儀運維 | / | 1 | 89.5萬元 | 89.5萬元 | 服務要求:服務地點招標文件規定的8個區,136個鄉鎮服務時間:一年 |
北京翰海五洲電子技術有限公司 | 數據處理中心運維 | / | 1 | 47.8萬元 | 47.8萬元 | 服務要求:服務地點客戶指定服務時間:自上一年度運維服務到期之日起1年 |
北京中匯天苑科技有限公司 | 服務器運維 | / | 1 | 81.84萬元 | 81.84萬元 | 服務要求:服務地點應用本項目服務器的相關單位服務時間:自上一年度運維服務到期之日起1年 |
北京源晨動力技術服務有限公司 | 村級電腦運維 | / | 1 | 90.735萬元 | 90.735萬元 | 服務要求:服務地點由市級統一配發電腦的3945個村服務時間:自上一年度運維服務到期之日起1年 |
北京數字認證股份有限公司 | 綜合應用平臺安全加固 | / | 1 | 37.97萬元 | 37.97萬元 | 服務要求:服務地點按甲方要求的服務地點服務時間:按甲方要求的服務期 |
北京富深協通科技有限公司 | 一事一議財政獎補系統運維 | / | 1 | 15萬元 | 15萬元 | 服務要求:服務地點北京市農業農村局服務時間:自上一年度運維服務到期之日起1年 |
北京金宇恒科技有限公司 | 清產核資系統運維 | / | 1 | 40萬元 | 40萬元 | 服務要求:服務地點采購人指定地點服務時間:1年 |
北京金宇恒科技有限公司 | 《村管系統》運維 | / | 1 | 59.9萬元 | 59.9萬元 | 服務要求:服務地點采購人指定地點服務時間:1年 |
北京金宇恒科技有限公司 | 《綜合應用平臺》運維 | / | 1 | 149.8萬元 | 149.8萬元 | 服務要求:服務地點采購人指定地點服務時間:1年 |
項目用途:自用
簡要技術要求:運維
合同履行期:詳見附件
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
李和平、陳霖、張增茂、王建平、李理
六、代理服務收費標準及金額:
本項目代理費總金額:11.3336萬元(人民幣)
本項目代理費收費標準:
詳見招標文件
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其它補充事宜
無
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名 稱:北京市農業農村局機關事業
地址:北京市西城區棗林前街70號
聯系方式:張宇,82031972
2.采購代理機構信息
名 稱:北京華采招標代理有限公司
地 址:北京市豐臺區廣安路9號國投財富廣場6號樓1601室
聯系方式:崔麗潔、郭朝陽、張書玲,010-63509799-8045
3.項目聯系方式
項目聯系人:崔麗潔、郭朝陽、張書玲
電 話: 010-63509799-8045