十三五-公安刑事技術現場勘驗裝備建設項目中標公告
2020年07月06日 17:11 來源: 【打印】
公告概要:
公告信息: | |||
采購項目名稱 | 十三五-公安刑事技術現場勘驗裝備建設項目 | ||
品目 | |||
采購單位 | 北京市公安局本級行政 | ||
行政區域 | 北京市 | 公告時間 | 2020年07月06日 17:11 |
本項目招標公告日期 | 2020年06月08日 | 中標日期 | 2020年07月06日 |
評審專家名單 | 梁清、田保中、仲衛華、周宇紅、韓寧 | ||
總中標金額 | ¥376.500000 萬元(人民幣) | ||
聯系人及聯系方式: | |||
項目聯系人 | 第二事業部招標5部 姚沖、姚鈺春、張書玲、何明剛 | ||
項目聯系電話 | 010-63509799-8065、8028、8033 | ||
采購單位 | 北京市公安局本級行政 | ||
采購單位地址 | 北京市東城區前門東大街9號 | ||
采購單位聯系方式 | 65223229 | ||
代理機構名稱 | 北京華采招標代理有限公司 | ||
代理機構地址 | 北京市豐臺區廣安路9號國投財富廣場6號樓1601室 | ||
代理機構聯系方式 | 010-63509799-8065、8028、8033 | ||
附件: | |||
附件1 | HCZB-2020-ZB0362十三五--公安刑事技術現場勘驗裝備建設項目招標文件終稿.pdf | ||
附件2 | 中標公告.pdf |
一、項目編號:PXM2020_001102_500108-JH001-XM001
二、項目名稱:十三五-公安刑事技術現場勘驗裝備建設項目
三、中標(成交)信息
總中標成交金額:376.5 萬元(人民幣)
中標成交供應商名稱、地址及中標成交金額:
中標成交供應商名稱:北京瑞源文德科技有限公司
中標成交供應商地址:北京市北京經濟技術開發區榮昌東街甲5號2號樓10層1001
中標金額:376.5萬元
供應商名稱 | 供應商地址 | 統一信用代碼 | 中標金額 |
---|---|---|---|
北京瑞源文德科技有限公司 | 北京市北京經濟技術開發區榮昌東街甲5號2號樓10層1001 | 9111030266310939XM | 376.5 萬元 |
四、主要標的信息
供應商 | 商品名稱 | 規格型號 | 數量 | 單價 | 總價 | 服務要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京瑞源文德科技有限公司 | 全光譜手印智能增強處理工作站 | 睿鷹DCS5 | 1 | 92萬元 | 92萬元 | 其他 |
北京瑞源文德科技有限公司 | 腦電心理測試儀 | WJ-1A | 1 | 49.7萬元 | 49.7萬元 | 其他 |
北京瑞源文德科技有限公司 | 足跡成趟采集與分析比對系統 | 恒銳V2.0 | 1 | 42萬元 | 42萬元 | 其他 |
北京瑞源文德科技有限公司 | 便攜式X光數字成像檢查儀 | 守護者(Guardian)17 | 1 | 145萬元 | 145萬元 | 其他 |
北京瑞源文德科技有限公司 | 偏振光顯微鏡 | DM4P | 1 | 47.8萬元 | 47.8萬元 | 其他 |
項目用途:自用
采購需求:
序號 | 項目名稱 | 數量 | 單位 | 是否接受進口產品 | 是否核心產品 | 備注 |
1 | 腦電心理測試儀 | 1 | 臺 | 否 | 否 |
|
2 | 偏振光顯微鏡 | 1 | 臺 | 是 | 否 |
|
3 | X光數字成像檢查儀 | 1 | 臺 | 是 | 否 |
|
4 | 全光譜手印智能增強處理設備 | 1 | 臺 | 否 | 是 |
|
5 | 足跡成趟采集與分析比對設備 | 1 | 臺 | 否 | 否 |
|
合同履行日期:合同簽訂后90個日歷日內
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
梁清、田保中、仲衛華、周宇紅、韓寧
六、代理服務收費標準及金額:
本項目代理費總金額:4.0874萬元(人民幣)
本項目代理費收費標準:
詳見招標文件
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其它補充事宜
/
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名 稱:北京市公安局本級行政
地址:北京市東城區前門東大街9號
聯系方式:宿警官,65223229
2.采購代理機構信息
名 稱:北京華采招標代理有限公司
地 址:北京市豐臺區廣安路9號國投財富廣場6號樓1601室
聯系方式:第二事業部招標5部 姚沖、姚鈺春、張書玲、何明剛,010-63509799-8065、8028、8033
3.項目聯系方式
項目聯系人:第二事業部招標5部 姚沖、姚鈺春、張書玲、何明剛
電 話: 010-63509799-8065、8028、8033