北京市禁毒科技中心設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目第三包、第五包中標(biāo)公告
2020年06月02日 15:52 來(lái)源: 【打印】
公告概要:
公告信息: | |||
采購(gòu)項(xiàng)目名稱 | 北京市禁毒科技中心設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目 | ||
品目 | |||
采購(gòu)單位 | 北京市公安局本級(jí)行政 | ||
行政區(qū)域 | 北京市 | 公告時(shí)間 | 2020年06月02日 15:52 |
本項(xiàng)目招標(biāo)公告日期 | 2020年05月06日 | 中標(biāo)日期 | 2020年06月02日 |
評(píng)審專家名單 | 唐東生、于同泉、田文杰、賈建革、陳艷、黃松、張立輝 | ||
總中標(biāo)金額 | ¥2353.155000 萬(wàn)元(人民幣) | ||
聯(lián)系人及聯(lián)系方式: | |||
項(xiàng)目聯(lián)系人 | 姚沖、姚鈺春、張書玲、何明剛 | ||
項(xiàng)目聯(lián)系電話 | 010-63509799 | ||
采購(gòu)單位 | 北京市公安局本級(jí)行政 | ||
采購(gòu)單位地址 | 北京市東城區(qū)前門東大街9號(hào) | ||
采購(gòu)單位聯(lián)系方式 | 85223992 | ||
代理機(jī)構(gòu)名稱 | 北京華采招標(biāo)代理有限公司 | ||
代理機(jī)構(gòu)地址 | 北京市豐臺(tái)區(qū)廣安路9號(hào)國(guó)投財(cái)富廣場(chǎng)6號(hào)樓1601室 | ||
代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系方式 | 010-63509799 | ||
附件: | |||
附件1 | HCZB-2020-ZB0161禁毒科技中心設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目(第三包).pdf | ||
附件2 | 0161中標(biāo)公告3、5包.pdf | ||
附件3 | HCZB-2020-ZB0161禁毒科技中心設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目(第五包).pdf |
一、項(xiàng)目編號(hào):PXM2020_006102_000431-JH001-XM001
二、項(xiàng)目名稱:北京市禁毒科技中心設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目
三、中標(biāo)(成交)信息
總中標(biāo)成交金額:2353.155 萬(wàn)元(人民幣)
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱、地址及中標(biāo)成交金額:
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱:中國(guó)科學(xué)器材有限公司
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:北京市朝陽(yáng)區(qū)太陽(yáng)宮中路19號(hào)院1號(hào)樓
中標(biāo)金額:1813萬(wàn)元
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱:北京中科日欣國(guó)際貿(mào)易有限公司
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:北京市順義區(qū)木林鎮(zhèn)順焦路木林段83號(hào)
中標(biāo)金額:540.155萬(wàn)元
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 統(tǒng)一信用代碼 | 中標(biāo)金額 |
---|---|---|---|
中國(guó)科學(xué)器材有限公司 | 北京市朝陽(yáng)區(qū)太陽(yáng)宮中路19號(hào)院1號(hào)樓 | 91110000101255707D | 1813 萬(wàn)元 |
北京中科日欣國(guó)際貿(mào)易有限公司 | 北京市順義區(qū)木林鎮(zhèn)順焦路木林段83號(hào) | 91110113584468749T | 540.155 萬(wàn)元 |
四、主要標(biāo)的信息
供應(yīng)商 | 商品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià) | 總價(jià) | 服務(wù)要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
中國(guó)科學(xué)器材有限公司 | 納升液相色譜儀 | EASY-nLC 1200 | 1 | 88萬(wàn)元 | 88萬(wàn)元 | 其他 |
中國(guó)科學(xué)器材有限公司 | 離子色譜儀 | ICS-6000 | 1 | 130萬(wàn)元 | 130萬(wàn)元 | 其他 |
中國(guó)科學(xué)器材有限公司 | 液相色譜-高分辨質(zhì)譜聯(lián)用儀2 | Q Exactive HF Orbitrap | 1 | 683.8萬(wàn)元 | 683.8萬(wàn)元 | 其他 |
中國(guó)科學(xué)器材有限公司 | 液相色譜-高分辨質(zhì)譜聯(lián)用儀1 | Orbitrap Fusion Lumos | 1 | 911.2萬(wàn)元 | 911.2萬(wàn)元 | 其他 |
北京中科日欣國(guó)際貿(mào)易有限公司 | -40℃低溫保存箱 | DW-40L278J | 6 | 2.2萬(wàn)元 | 13.2萬(wàn)元 | 其他 |
北京中科日欣國(guó)際貿(mào)易有限公司 | 電熱恒溫干燥箱 | DHG-9140A | 1 | 0.49萬(wàn)元 | 0.49萬(wàn)元 | 其他 |
北京中科日欣國(guó)際貿(mào)易有限公司 | 微型離心機(jī) | Multi Spin | 2 | 0.6萬(wàn)元 | 1.2萬(wàn)元 | 其他 |
北京中科日欣國(guó)際貿(mào)易有限公司 | 百萬(wàn)分之一天平 | XPR2 | 1 | 24.071萬(wàn)元 | 24.071萬(wàn)元 | 其他 |
北京中科日欣國(guó)際貿(mào)易有限公司 | 氣相色譜儀 | GC8890 | 2 | 40萬(wàn)元 | 80萬(wàn)元 | 其他 |
北京中科日欣國(guó)際貿(mào)易有限公司 | 生物安全柜 | HR40-IIA2 | 3 | 7萬(wàn)元 | 21萬(wàn)元 | 其他 |
北京中科日欣國(guó)際貿(mào)易有限公司 | 冷凍研磨機(jī) | SPEX 6775 | 1 | 25萬(wàn)元 | 25萬(wàn)元 | 其他 |
北京中科日欣國(guó)際貿(mào)易有限公司 | 智慧禁毒專業(yè)演示設(shè)備配件 | AWD | 1 | 8萬(wàn)元 | 8萬(wàn)元 | 其他 |
北京中科日欣國(guó)際貿(mào)易有限公司 | 溶劑過(guò)濾器 | E04-5022 | 1 | 0.09萬(wàn)元 | 0.09萬(wàn)元 | 其他 |
北京中科日欣國(guó)際貿(mào)易有限公司 | 真空離心濃縮儀 | CV400 | 1 | 1.2萬(wàn)元 | 1.2萬(wàn)元 | 其他 |
北京中科日欣國(guó)際貿(mào)易有限公司 | 快速濃縮儀 | BF2000-30AK | 1 | 1.15萬(wàn)元 | 1.15萬(wàn)元 | 其他 |
北京中科日欣國(guó)際貿(mào)易有限公司 | 串聯(lián)四極桿電感耦合等離子體質(zhì)譜 | ICPMS8900 | 1 | 210萬(wàn)元 | 210萬(wàn)元 | 其他 |
北京中科日欣國(guó)際貿(mào)易有限公司 | 十萬(wàn)分之一天平 | XSR105 | 2 | 6.098萬(wàn)元 | 12.196萬(wàn)元 | 其他 |
北京中科日欣國(guó)際貿(mào)易有限公司 | 熒光計(jì) | Quibit 4.0 | 1 | 6.5萬(wàn)元 | 6.5萬(wàn)元 | 其他 |
北京中科日欣國(guó)際貿(mào)易有限公司 | 萬(wàn)分之一分析天平 | ME104E | 1 | 1.231萬(wàn)元 | 1.231萬(wàn)元 | 其他 |
北京中科日欣國(guó)際貿(mào)易有限公司 | 2-8℃醫(yī)用冷藏箱 | HYC-390R/390 | 4 | 3.1萬(wàn)元 | 12.4萬(wàn)元 | 其他 |
北京中科日欣國(guó)際貿(mào)易有限公司 | 高速振蕩器 | CM-1000 | 1 | 1.24萬(wàn)元 | 1.24萬(wàn)元 | 其他 |
北京中科日欣國(guó)際貿(mào)易有限公司 | 八道手動(dòng)加樣器 | 八道手動(dòng) | 1 | 0.995萬(wàn)元 | 0.995萬(wàn)元 | 其他 |
北京中科日欣國(guó)際貿(mào)易有限公司 | 真空泵 | BF-S2500 | 1 | 0.2萬(wàn)元 | 0.2萬(wàn)元 | 其他 |
北京中科日欣國(guó)際貿(mào)易有限公司 | 百分之一天平(國(guó)產(chǎn)) | ME2002 | 2 | 2.343萬(wàn)元 | 4.686萬(wàn)元 | 其他 |
北京中科日欣國(guó)際貿(mào)易有限公司 | 超聲波清洗機(jī) | KQ-500E | 1 | 0.97萬(wàn)元 | 0.97萬(wàn)元 | 其他 |
北京中科日欣國(guó)際貿(mào)易有限公司 | 半制備液相色譜儀 | LC-1260IIPre | 1 | 50萬(wàn)元 | 50萬(wàn)元 | 其他 |
北京中科日欣國(guó)際貿(mào)易有限公司 | 超純水機(jī) | Milli-Q Reference | 2 | 10.5萬(wàn)元 | 21萬(wàn)元 | 其他 |
北京中科日欣國(guó)際貿(mào)易有限公司 | 水浴鍋 | HH-4A | 1 | 0.2萬(wàn)元 | 0.2萬(wàn)元 | 其他 |
北京中科日欣國(guó)際貿(mào)易有限公司 | PH計(jì) | s210-k | 1 | 1.901萬(wàn)元 | 1.901萬(wàn)元 | 其他 |
北京中科日欣國(guó)際貿(mào)易有限公司 | 臺(tái)式通用離心機(jī) | Sigma 3-16L | 1 | 12萬(wàn)元 | 12萬(wàn)元 | 其他 |
北京中科日欣國(guó)際貿(mào)易有限公司 | 超聲波清洗機(jī) | KQ-100E | 1 | 0.29萬(wàn)元 | 0.29萬(wàn)元 | 其他 |
北京中科日欣國(guó)際貿(mào)易有限公司 | 低溫高速冷凍離心機(jī) | 3K15 | 1 | 6.5萬(wàn)元 | 6.5萬(wàn)元 | 其他 |
北京中科日欣國(guó)際貿(mào)易有限公司 | 恒溫混勻器 (干式) | ThermoMixer C | 1 | 9萬(wàn)元 | 9萬(wàn)元 | 其他 |
北京中科日欣國(guó)際貿(mào)易有限公司 | 微量加樣器 | P2/P10/P20/P100/P200/P1000 | 3 | 0.279萬(wàn)元 | 0.837萬(wàn)元 | 其他 |
北京中科日欣國(guó)際貿(mào)易有限公司 | 平板離心機(jī) | ST 8 | 1 | 5.95萬(wàn)元 | 5.95萬(wàn)元 | 其他 |
北京中科日欣國(guó)際貿(mào)易有限公司 | 冰箱 | BCD-258WDPM | 3 | 0.3萬(wàn)元 | 0.9萬(wàn)元 | 其他 |
北京中科日欣國(guó)際貿(mào)易有限公司 | 漩渦混合器 | SI-0246 | 3 | 0.3萬(wàn)元 | 0.9萬(wàn)元 | 其他 |
北京中科日欣國(guó)際貿(mào)易有限公司 | 微量離心機(jī) | PICO 21 | 2 | 1.8萬(wàn)元 | 3.6萬(wàn)元 | 其他 |
北京中科日欣國(guó)際貿(mào)易有限公司 | 千分之一天平(國(guó)產(chǎn)) | ME203 | 1 | 1.258萬(wàn)元 | 1.258萬(wàn)元 | 其他 |
詳見附件
五、評(píng)審專家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
唐東生、于同泉、田文杰、賈建革、陳艷、黃松、張立輝
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
本項(xiàng)目代理費(fèi)總金額:18.1676萬(wàn)元(人民幣)
本項(xiàng)目代理費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)詳見招標(biāo)文件
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其它補(bǔ)充事宜
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)詳見招標(biāo)文件;
第三包代理服務(wù)費(fèi)金額:5.5991萬(wàn)元;第五包代理服務(wù)費(fèi)金額:12.5685萬(wàn)元。
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名 稱:北京市公安局本級(jí)行政
地址:北京市東城區(qū)前門東大街9號(hào)
聯(lián)系方式:謝警官,85223992
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:北京華采招標(biāo)代理有限公司
地 址:北京市豐臺(tái)區(qū)廣安路9號(hào)國(guó)投財(cái)富廣場(chǎng)6號(hào)樓1601室
聯(lián)系方式:姚沖、姚鈺春、張書玲、何明剛,010-63509799
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:姚沖、姚鈺春、張書玲、何明剛
電 話: 010-63509799