北京市公安局法制案審辦公區(qū)審訊室及審訊指揮室裝備購置項(xiàng)目中標(biāo)公告
2019年12月23日 14:17 來源: 【打印】
公告概要:
公告信息: | |||
采購項(xiàng)目名稱 | 北京市公安局法制案審辦公區(qū)審訊室及審訊指揮室裝備購置項(xiàng)目 | ||
品目 | |||
采購單位 | 北京市公安局本級(jí)行政 | ||
行政區(qū)域 | 北京市 | 公告時(shí)間 | 2019年12月23日 14:17 |
本項(xiàng)目招標(biāo)公告日期 | 2019年11月28日 | 中標(biāo)日期 | 2019年12月23日 |
評(píng)審專家名單 | 李氫、王濤、王鵬、張萍莉、張金茹 | ||
總中標(biāo)金額 | ¥87.616000 萬元(人民幣) | ||
聯(lián)系人及聯(lián)系方式: | |||
項(xiàng)目聯(lián)系人 | 業(yè)務(wù)二部 姚鈺春、姚沖、金珊 | ||
項(xiàng)目聯(lián)系電話 | 010-63509799-8038、8036、8034 | ||
采購單位 | 北京市公安局本級(jí)行政 | ||
采購單位地址 | 北京市東城區(qū)前門東大街9號(hào) | ||
采購單位聯(lián)系方式 | 85223992 | ||
代理機(jī)構(gòu)名稱 | 北京華采招標(biāo)代理有限公司 | ||
代理機(jī)構(gòu)地址 | 北京市豐臺(tái)區(qū)廣安路9號(hào)國投財(cái)富廣場(chǎng)6號(hào)樓1601室 | ||
代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系方式 | 010-63509799-8038、8036、8034 | ||
附件: | |||
附件1 | 1189中標(biāo)公告.pdf | ||
附件2 | HCZB-2019-ZB1189北京市公安局法制案審辦公區(qū)審訊室及審訊指揮室裝備購置項(xiàng)目招標(biāo)文件發(fā)售版.pdf |
北京華采招標(biāo)代理有限公司受北京市公安局本級(jí)行政的委托,就北京市公安局法制案審辦公區(qū)審訊室及審訊指揮室裝備購置項(xiàng)目(項(xiàng)目編號(hào):PXM2019_001102_000123-JH001-XM001)組織采購,評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,成交結(jié)果如下:
一、項(xiàng)目信息
項(xiàng)目編號(hào):PXM2019_001102_000123-JH001-XM001
項(xiàng)目名稱:北京市公安局法制案審辦公區(qū)審訊室及審訊指揮室裝備購置項(xiàng)目
項(xiàng)目聯(lián)系人:業(yè)務(wù)二部 姚鈺春、姚沖、金珊
聯(lián)系方式:010-63509799-8038、8036、8034
二、采購單位信息
采購單位名稱:北京市公安局本級(jí)行政
采購單位地址:北京市東城區(qū)前門東大街9號(hào)
采購單位聯(lián)系方式:65223229
三、采購代理機(jī)構(gòu)信息
采購代理機(jī)構(gòu)全稱:北京華采招標(biāo)代理有限公司
采購代理機(jī)構(gòu)地址:北京市豐臺(tái)區(qū)廣安路9號(hào)國投財(cái)富廣場(chǎng)6號(hào)樓1601室
采購代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系方式:010-63509799-8038、8036、8034
四、中標(biāo)成交信息
招標(biāo)文件編號(hào):HCZB-2019-ZB1189
本項(xiàng)目招標(biāo)公告日期:2019-11-28
中標(biāo)成交日期:2019-12-23
總中標(biāo)成交金額:87.616 萬元(人民幣)
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱、地址及中標(biāo)成交金額:
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱:北京合眾偉奇科技有限公司
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:北京市海淀區(qū)萊圳家園18號(hào)樓2層2015室
中標(biāo)金額:87.616萬元
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 統(tǒng)一信用代碼 | 中標(biāo)金額 |
---|---|---|---|
北京合眾偉奇科技有限公司 | 北京市海淀區(qū)萊圳家園18號(hào)樓2層2015室 | 91110108067279173H | 87.616 萬元 |
本項(xiàng)目代理費(fèi)總金額:1.1828萬元(人民幣)
本項(xiàng)目代理費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
詳見招標(biāo)文件
評(píng)審專家、談判小組、詢價(jià)小組、磋商小組成員名單及單一來源采購人員名單:
李氫、王濤、王鵬、張萍莉、張金茹
五、項(xiàng)目用途、簡(jiǎn)要技術(shù)要求及合同履行日期:
簡(jiǎn)要技術(shù)要求/招標(biāo)項(xiàng)目的性質(zhì):法制案審辦公區(qū)審訊室及審訊指揮室裝備購置
合同履行期:2019年12月23日-2020年01月12日
六、中標(biāo)成交標(biāo)的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、服務(wù)要求:
供應(yīng)商 | 商品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià) | 總價(jià) | 服務(wù)要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京合眾偉奇科技有限公司 | LED溫濕度顯示屏 | TC-P813K | 38 | 0.21萬元 | 7.98萬元 | 其他 |
北京合眾偉奇科技有限公司 | 高清線 | 30SH8 | 2 | 0.017萬元 | 0.034萬元 | 其他 |
北京合眾偉奇科技有限公司 | 自動(dòng)光盤刻錄塔 | PP-100III | 2 | 6.3萬元 | 12.6萬元 | 其他 |
北京合眾偉奇科技有限公司 | 磁力鎖 | KT-L280 | 38 | 0.038萬元 | 1.444萬元 | 其他 |
北京合眾偉奇科技有限公司 | 門禁電源 | KT-P606-B | 10 | 0.049萬元 | 0.49萬元 | 其他 |
北京合眾偉奇科技有限公司 | 功放 | CA4 | 1 | 0.31萬元 | 0.31萬元 | 其他 |
北京合眾偉奇科技有限公司 | 示證顯示屏支架 | NBP4 | 38 | 0.03萬元 | 1.14萬元 | 其他 |
北京合眾偉奇科技有限公司 | 示證展示臺(tái) | HZ-H350 | 2 | 0.37萬元 | 0.74萬元 | 其他 |
北京合眾偉奇科技有限公司 | 門禁控制器 | TC-S3134-V5.0 | 10 | 0.32萬元 | 3.2萬元 | 其他 |
北京合眾偉奇科技有限公司 | 讀卡器 | KT-D08K | 38 | 0.03萬元 | 1.14萬元 | 其他 |
北京合眾偉奇科技有限公司 | 出門按鈕 | KT-A12 | 38 | 0.008萬元 | 0.304萬元 | 其他 |
北京合眾偉奇科技有限公司 | 門禁IC卡 | IC卡 | 200 | 0.0015萬元 | 0.3萬元 | 其他 |
北京合眾偉奇科技有限公司 | 高保真拾音器 | TC-H301TG-JH | 38 | 0.128萬元 | 4.864萬元 | 其他 |
北京合眾偉奇科技有限公司 | 電子簽章一體機(jī) | TC-P809Q-FZDH | 38 | 0.76萬元 | 28.88萬元 | 其他 |
北京合眾偉奇科技有限公司 | 高清編碼器 | TC-N821A-SAN | 2 | 0.51萬元 | 1.02萬元 | 其他 |
北京合眾偉奇科技有限公司 | 示證展示臺(tái) | HZ-H350 | 1 | 0.37萬元 | 0.37萬元 | 其他 |
北京合眾偉奇科技有限公司 | 雙屏顯示卡 | R5 230 | 38 | 0.068萬元 | 2.584萬元 | 其他 |
北京合眾偉奇科技有限公司 | 門禁管理平臺(tái) | TC-S1000-V4.0 | 1 | 0.6萬元 | 0.6萬元 | 其他 |
北京合眾偉奇科技有限公司 | 高清線 | 50SH8 | 8 | 0.019萬元 | 0.152萬元 | 其他 |
北京合眾偉奇科技有限公司 | 全景攝像機(jī) | TC-NC9B0GS3E-2MP-SNG | 38 | 0.178萬元 | 6.764萬元 | 其他 |
北京合眾偉奇科技有限公司 | 調(diào)音臺(tái) | MG10XUF | 1 | 0.33萬元 | 0.33萬元 | 其他 |
北京合眾偉奇科技有限公司 | 工程輔材 | AP-5E-01、RVVP2*0.5 | 1 | 3.5萬元 | 3.5萬元 | 其他 |
北京合眾偉奇科技有限公司 | 語音識(shí)別系統(tǒng) | 語音識(shí)別系統(tǒng) | 38 | 0.22萬元 | 8.36萬元 | 其他 |
北京合眾偉奇科技有限公司 | 高清編碼器 | TC-N821A-SAN | 1 | 0.51萬元 | 0.51萬元 | 其他 |
七、其它補(bǔ)充事宜
/
公告期限:1個(gè)工作日