北京財貿職業學院2019促進高校內涵發展-信息化建設-信息化與教育技術中心人臉識別應用政府采購項目中標公告
2019年11月11日 16:18 來源: 【打印】
公告概要:
公告信息: | |||
采購項目名稱 | 2019促進高校內涵發展-信息化建設-信息化與教育技術中心人臉識別應用 | ||
品目 | |||
采購單位 | 北京財貿職業學院 | ||
行政區域 | 北京市 | 公告時間 | 2019年11月11日 16:18 |
本項目招標公告日期 | 2019年10月17日 | 中標日期 | 2019年11月11日 |
評審專家名單 | 姜越鵬、李建、馬丁、鈕文良、王力 | ||
總中標金額 | ¥50.658750 萬元(人民幣) | ||
聯系人及聯系方式: | |||
項目聯系人 | 造價招標1部 賈東敏、金珊 | ||
項目聯系電話 | 010-63509799 | ||
采購單位 | 北京財貿職業學院 | ||
采購單位地址 | 北京市通州區北關大街88號 | ||
采購單位聯系方式 | 89532092 | ||
代理機構名稱 | 北京華采招標代理有限公司 | ||
代理機構地址 | 北京市豐臺區廣安路9號國投財富廣場6號樓1601室 | ||
代理機構聯系方式 | 010-63509799 | ||
附件: | |||
附件1 | 0940【人臉識別項目招標文件- 60.167968萬】-發售稿.docx | ||
附件2 | 0940中標公告及清單.doc |
北京華采招標代理有限公司受北京財貿職業學院的委托,就2019促進高校內涵發展-信息化建設-信息化與教育技術中心人臉識別應用(項目編號:JBZC2019_014260_302-JH0035-XM001)組織采購,評標工作已經結束,成交結果如下:
一、項目信息
項目編號:JBZC2019_014260_302-JH0035-XM001
項目名稱:2019促進高校內涵發展-信息化建設-信息化與教育技術中心人臉識別應用
項目聯系人:賈東敏、金珊(造價招標1部)
聯系方式:010-63509799-8085/8086
二、采購單位信息
采購單位名稱:北京財貿職業學院
采購單位地址:北京市通州區北關大街88號
采購單位聯系方式:劉丙輝 010-89532092
三、采購代理機構信息
采購代理機構全稱:北京華采招標代理有限公司
采購代理機構地址:北京市豐臺區廣安路9號國投財富廣場6號樓1601室
采購代理機構聯系方式:010-63509799-8085/8086
四、中標成交信息
招標文件編號:HCZB-2019-ZB0940
本項目招標公告日期:2019-10-17
中標成交日期:2019-11-11
總中標成交金額:50.65875 萬元(人民幣)
中標成交供應商名稱、地址及中標成交金額:
中標成交供應商名稱:北京競業達數碼科技股份有限公司
中標成交供應商地址:北京市門頭溝區石龍工業區雅安路6號院1號樓C座8層805
中標金額:50.65875萬元
供應商名稱 | 供應商地址 | 統一信用代碼 | 中標金額 |
---|---|---|---|
北京競業達數碼科技股份有限公司 | 北京市門頭溝區石龍工業區雅安路6號院1號樓C座8層805 | 91110109102367778X | 50.65875 萬元 |
本項目代理費總金額:0.76萬元(人民幣)
本項目代理費收費標準:
詳見招標文件
評審專家、談判小組、詢價小組、磋商小組成員名單及單一來源采購人員名單:
姜越鵬、李建、馬丁、鈕文良、王力
五、項目用途、簡要技術要求及合同履行日期:
項目用途:自用
簡要技術要求:2019促進高校內涵發展-信息化建設-信息化與教育技術中心人臉識別應用
合同履行日期:自合同簽訂生效后開始至雙方合同義務完全履行后截止
六、中標成交標的名稱、規格型號、數量、單價、服務要求:
供應商 | 商品名稱 | 規格型號 | 數量 | 單價 | 總價 | 服務要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京競業達數碼科技股份有限公司 | 人臉數據庫管理模塊 | JYD定制 | 1 | 2.2萬元 | 2.2萬元 | / |
北京競業達數碼科技股份有限公司 | 設備集成費 | 競業達 | 1 | 5.62875萬元 | 5.62875萬元 | / |
北京競業達數碼科技股份有限公司 | 六類網線(箱) | 六類非屏蔽網線 | 1 | 0.105萬元 | 0.63萬元 | / |
北京競業達數碼科技股份有限公司 | 基礎軟件(標準) | JYD定制 | 2 | 3萬元 | 6萬元 | / |
北京競業達數碼科技股份有限公司 | 人臉面板機 | JYD-IGT6108 | 11 | 1.41萬元 | 15.51萬元 | / |
北京競業達數碼科技股份有限公司 | 會議簽到子系統模塊 | JYD定制 | 1 | 2.2萬元 | 2.2萬元 | / |
北京競業達數碼科技股份有限公司 | 人臉識別管理模塊 | JYD定制 | 1 | 2.2萬元 | 2.2萬元 | / |
北京競業達數碼科技股份有限公司 | 訪客通行管理模塊 | JYD定制 | 1 | 2.2萬元 | 2.2萬元 | / |
北京競業達數碼科技股份有限公司 | 戶外遮陽棚 | 雨陽墅家定制 | 1 | 1.8萬元 | 1.8萬元 | / |
北京競業達數碼科技股份有限公司 | 訪客人證一體機 | JYD-IGT7013 | 1 | 2.99萬元 | 2.99萬元 | / |
北京競業達數碼科技股份有限公司 | 系統集成 | JYD定制 | 1 | 2.1萬元 | 2.1萬元 | / |
北京競業達數碼科技股份有限公司 | 前端軟件使用授權 | JYD定制 | 11 | 0.08萬元 | 0.88萬元 | / |
北京競業達數碼科技股份有限公司 | 統一身份認證、與會議接口系統 | JYD定制 | 1 | 2.2萬元 | 2.2萬元 | / |
北京競業達數碼科技股份有限公司 | 交換機 | LS-5120V2-28P-SI | 1 | 0.48萬元 | 0.48萬元 | / |
北京競業達數碼科技股份有限公司 | 管理端軟件使用授權 | JYD定制 | 1 | 2.2萬元 | 2.2萬元 | / |
北京競業達數碼科技股份有限公司 | 電源線(米) | RVV2*1.5 RVV2*1.5阻燃電纜 | 3000 | 4.8萬元 | 1.44萬元 | / |
七、其它補充事宜
其他內容詳見附件
公告期限:1個工作日