促進高校內涵建設--教學類--非遺創(chuàng)新應用中心之鐘連盛景泰藍大師工作室一期建設項目中標公告
2019年09月17日 13:49 來源: 【打印】
公告概要:
公告信息: | |||
采購項目名稱 | 促進高校內涵建設--教學類--非遺創(chuàng)新應用中心之鐘連盛景泰藍大師工作室一期建設項目 | ||
品目 | |||
采購單位 | 北京電子科技職業(yè)學院 | ||
行政區(qū)域 | 北京市 | 公告時間 | 2019年09月17日 13:49 |
本項目招標公告日期 | 2019年08月13日 | 中標日期 | 2019年09月17日 |
評審專家名單 | 李彥明、王文煥、董建峰、程仕群、孫晶巖 | ||
總中標金額 | ¥210.878454 萬元(人民幣) | ||
聯系人及聯系方式: | |||
項目聯系人 | 造價招標1部 賈東敏、金珊 | ||
項目聯系電話 | 010-60509799 | ||
采購單位 | 北京電子科技職業(yè)學院 | ||
采購單位地址 | 北京市大興區(qū)亦莊經濟技術開發(fā)區(qū)涼水河一街9號 | ||
采購單位聯系方式 | 87220943 | ||
代理機構名稱 | 北京華采招標代理有限公司 | ||
代理機構地址 | 北京市豐臺區(qū)廣安路9號國投財富廣場6號樓1601室 | ||
代理機構聯系方式 | 010-60509799 | ||
附件: | |||
附件1 | 0709中標公告及清單.doc | ||
附件2 | 2019.8.28(發(fā)售版、澄清后)【設備招標第2包-88.1140萬元】.docx | ||
附件3 | 2019.8.28(發(fā)售版、澄清后)【工程招標第1包-54.030973萬元】.doc | ||
附件4 | 2019.8.28(發(fā)售版、澄清后)【耗材招標第3包-69.372151萬元】.doc |
北京華采招標代理有限公司受北京電子科技職業(yè)學院的委托,就促進高校內涵建設--教學類--非遺創(chuàng)新應用中心之鐘連盛景泰藍大師工作室一期建設項目(項目編號:JBZC2019_014306_302-JH0069-XM002)組織采購,評標工作已經結束,成交結果如下:
一、項目信息
項目編號:JBZC2019_014306_302-JH0069-XM002
項目名稱:促進高校內涵建設--教學類--非遺創(chuàng)新應用中心之鐘連盛景泰藍大師工作室一期建設項目
項目聯系人:造價招標1部 賈東敏、金珊
聯系方式:010-63509799-8085/8086
二、采購單位信息
采購單位名稱:北京電子科技職業(yè)學院
采購單位地址:北京市大興區(qū)亦莊經濟技術開發(fā)區(qū)涼水河一街9號
采購單位聯系方式:閆永亮 010-87220943
三、采購代理機構信息
采購代理機構全稱:北京華采招標代理有限公司
采購代理機構地址:北京市豐臺區(qū)廣安路9號國投財富廣場6號樓1601室
采購代理機構聯系方式:010-63509799-8085/8086
四、中標成交信息
招標文件編號:HCZB-2019-ZB0709
本項目招標公告日期:2019-08-13
中標成交日期:2019-09-17
總中標成交金額:210.878454 萬元(人民幣)
中標成交供應商名稱、地址及中標成交金額:
中標成交供應商名稱:北京中科金財科技股份有限公司
中標成交供應商地址:北京市海淀區(qū)學院路39號唯實大廈1006室
中標金額:88萬元
中標成交供應商名稱:樂淇(北京)科技有限公司
中標成交供應商地址:北京市門頭溝區(qū)石龍經濟開發(fā)區(qū)永安路20號3號樓B1-6020室
中標金額:68.92608萬元
中標成交供應商名稱:北京華成時代科技有限公司
中標成交供應商地址:北京市海淀區(qū)建材城翡麗華庭12號樓1層01
中標金額:53.952374萬元
供應商名稱 | 供應商地址 | 統(tǒng)一信用代碼 | 中標金額 |
---|---|---|---|
北京中科金財科技股份有限公司 | 北京市海淀區(qū)學院路39號唯實大廈1006室 | 91110000757740123M | 88 萬元 |
樂淇(北京)科技有限公司 | 北京市門頭溝區(qū)石龍經濟開發(fā)區(qū)永安路20號3號樓B1-6020室 | 91110109080515353E | 68.92608 萬元 |
北京華成時代科技有限公司 | 北京市海淀區(qū)建材城翡麗華庭12號樓1層01 | 911101087763755638 | 53.952374 萬元 |
本項目代理費總金額:3.1632萬元(人民幣)
本項目代理費收費標準:
詳見招標文件
評審專家、談判小組、詢價小組、磋商小組成員名單及單一來源采購人員名單:
李彥明、王文煥、董建峰、程仕群、孫晶巖
五、項目用途、簡要技術要求及合同履行日期:
項目用途:自用
簡要技術要求:工作室一期建設
合同履行日期:2019年9月18日-2019年10月17日
六、中標成交標的名稱、規(guī)格型號、數量、單價、服務要求:
供應商 | 商品名稱 | 規(guī)格型號 | 數量 | 單價 | 總價 | 服務要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京中科金財科技股份有限公司 | 沙盤沙帶機 | 中科金財 定制 | 1 | 0.37萬元 | 0.37萬元 | \ |
北京中科金財科技股份有限公司 | 定制 休閑水吧桌椅 | 天興 定制 | 3 | 0.28萬元 | 0.84萬元 | \ |
北京中科金財科技股份有限公司 | 定制精品90度與45度角度切割夾 | 中科金財 定制 | 1 | 0.3萬元 | 0.3萬元 | \ |
北京中科金財科技股份有限公司 | 小型手動剪板機 裁鋼板 | 中科金財 定制 | 1 | 0.135萬元 | 0.135萬元 | \ |
北京中科金財科技股份有限公司 | 高保真數字功放 | 萬訊 AF110 | 1 | 0.31萬元 | 0.31萬元 | \ |
北京中科金財科技股份有限公司 | 音箱 | 萬訊 HDS-502 | 1 | 0.1萬元 | 0.1萬元 | \ |
北京中科金財科技股份有限公司 | 超聲波清洗機 | 中科金財 定制 | 1 | 0.57萬元 | 0.57萬元 | \ |
北京中科金財科技股份有限公司 | 定制精品高碳超級合金 拋光刀 | 中科金財 定制 | 1 | 0.13萬元 | 0.13萬元 | \ |
北京中科金財科技股份有限公司 | 渡金刷金筆套裝 | 中科金財 定制 | 2 | 0.12萬元 | 0.24萬元 | \ |
北京中科金財科技股份有限公司 | 定制精品方窩作24件套 | 中科金財 定制 | 1 | 0.4萬元 | 0.4萬元 | \ |
北京中科金財科技股份有限公司 | 小型熔金爐熔鋁電熔爐熔銀機石墨坩堝 | 中科金財 定制 | 1 | 0.18萬元 | 0.18萬元 | \ |
北京中科金財科技股份有限公司 | 特制造型錘 | 中科金財 定制 | 2 | 0.36萬元 | 0.72萬元 | \ |
北京中科金財科技股份有限公司 | 定制 大師工作室會議桌 | 天興 定制 | 1 | 1.2萬元 | 1.2萬元 | \ |
北京中科金財科技股份有限公司 | 產品美式造型鐵砧 | 中科金財 定制 | 1 | 0.365萬元 | 0.365萬元 | \ |
北京中科金財科技股份有限公司 | 定制精品攬樘萬能夾 | 中科金財 定制 | 5 | 0.23萬元 | 1.15萬元 | \ |
北京中科金財科技股份有限公司 | 實木櫸木四夾鉗多功能方桌 | 天興 定制 | 4 | 0.5萬元 | 2萬元 | \ |
北京中科金財科技股份有限公司 | 壓膜機 | 中科金財 定制 | 1 | 0.75萬元 | 0.75萬元 | \ |
北京中科金財科技股份有限公司 | 鐵砧鐵馬墊砧 | 中科金財 定制 | 1 | 0.2萬元 | 0.2萬元 | \ |
北京中科金財科技股份有限公司 | 定制精品型水焊機 | 中科金財 定制 | 1 | 0.35萬元 | 0.35萬元 | \ |
北京中科金財科技股份有限公司 | 石膏清洗機 | 中科金財 定制 | 1 | 0.37萬元 | 0.37萬元 | \ |
北京中科金財科技股份有限公司 | 真空泵(配合攪粉機使用) | 中科金財 定制 | 1 | 1.3萬元 | 1.3萬元 | \ |
北京中科金財科技股份有限公司 | 定制精品注蠟機+AAC | 中科金財 定制 | 1 | 0.87萬元 | 0.87萬元 | \ |
北京中科金財科技股份有限公司 | 電金機 | 中科金財 定制 | 1 | 0.8萬元 | 0.8萬元 | \ |
北京中科金財科技股份有限公司 | 萬能雕刻鑲石座 | 中科金財 定制 | 10 | 0.1萬元 | 1萬元 | \ |
北京中科金財科技股份有限公司 | 產品鍛造工具組 | 中科金財 定制 | 1 | 0.3萬元 | 0.3萬元 | \ |
北京中科金財科技股份有限公司 | 錘子榔頭小小錘 | 中科金財 定制 | 5 | 0.16萬元 | 0.8萬元 | \ |
北京中科金財科技股份有限公司 | 定制 3D打印室電腦桌 | 天興 定制 | 2 | 0.175萬元 | 0.35萬元 | \ |
北京中科金財科技股份有限公司 | 顯微首飾激光焊接機 | 中科金財 定制 | 1 | 2.3萬元 | 2.3萬元 | \ |
北京中科金財科技股份有限公司 | 多媒體講臺 | 天興 定制 | 1 | 0.295萬元 | 0.295萬元 | \ |
北京中科金財科技股份有限公司 | 手工錘 鏨刻錘 鍛打錘手錘大榔頭 | 中科金財 定制 | 1 | 0.12萬元 | 0.12萬元 | \ |
北京中科金財科技股份有限公司 | 真空泵(鑄造機配合使用) | 中科金財 定制 | 1 | 0.75萬元 | 0.75萬元 | \ |
北京中科金財科技股份有限公司 | 定制精品珠寶木工用手持鋸、拉花鋸 | 中科金財 定制 | 3 | 0.13萬元 | 0.39萬元 | \ |
北京中科金財科技股份有限公司 | 工具鐵馬 鐵砧18個組套 | 中科金財 定制 | 1 | 0.43萬元 | 0.43萬元 | \ |
北京中科金財科技股份有限公司 | 定制精品mini桌上型砂紙帶電動打磨機 | 中科金財 定制 | 5 | 0.225萬元 | 1.125萬元 | \ |
北京中科金財科技股份有限公司 | 定制精品14 片切割套件 | 中科金財 定制 | 1 | 0.195萬元 | 0.195萬元 | \ |
北京中科金財科技股份有限公司 | 定制精品活動調節(jié)固定戒指器 | 中科金財 定制 | 1 | 0.09萬元 | 0.09萬元 | \ |
北京中科金財科技股份有限公司 | 定制精品手腕成型器 | 中科金財 定制 | 1 | 0.3萬元 | 0.3萬元 | \ |
北京中科金財科技股份有限公司 | 定制精品六孔油槽 正反兩用(平板-圓條) | 中科金財 定制 | 1 | 0.12萬元 | 0.12萬元 | \ |
北京中科金財科技股份有限公司 | 烙鋼飾品刻花鏨子 | 中科金財 定制 | 1 | 0.12萬元 | 0.12萬元 | \ |
北京中科金財科技股份有限公司 | 一體式打磨機 單位布輪機 飛碟機 拋光機 大功率吸塵 打金工具 | 中科金財 定制 | 3 | 0.17萬元 | 0.51萬元 | \ |
北京中科金財科技股份有限公司 | 靜音氣泵 | 中科金財 定制 | 2 | 0.37萬元 | 0.74萬元 | \ |
北京中科金財科技股份有限公司 | 真空攪粉機 | 中科金財 定制 | 1 | 1.5萬元 | 1.5萬元 | \ |
北京中科金財科技股份有限公司 | 定制精品戒指雕金和鑲嵌套裝 | 中科金財 定制 | 1 | 0.8萬元 | 0.8萬元 | \ |
北京中科金財科技股份有限公司 | 定制 上機教室電腦桌 | 天興 定制 | 11 | 0.34萬元 | 3.74萬元 | \ |
北京中科金財科技股份有限公司 | 激光高精度臺式電鉆 | 中科金財 定制 | 2 | 0.255萬元 | 0.51萬元 | \ |
北京中科金財科技股份有限公司 | 10P冷水機 | 中科金財 定制 | 1 | 2.25萬元 | 2.25萬元 | \ |
北京中科金財科技股份有限公司 | 微鑲機 | 中科金財 定制 | 10 | 0.11萬元 | 1.1萬元 | \ |
北京中科金財科技股份有限公司 | 定制精品圓形沖片器? | 中科金財 定制 | 1 | 0.41萬元 | 0.41萬元 | \ |
北京中科金財科技股份有限公司 | 金屬線 金屬管 切割夾 切割器 | 中科金財 定制 | 2 | 0.15萬元 | 0.3萬元 | \ |
北京中科金財科技股份有限公司 | 定制 鑄造區(qū)操作臺 | 天興 定制 | 1 | 0.125萬元 | 0.125萬元 | \ |
北京中科金財科技股份有限公司 | 牛角鐵砧多功能鐵臺 | 中科金財 定制 | 1 | 0.28萬元 | 0.28萬元 | \ |
北京中科金財科技股份有限公司 | 微鑲工具全套裝 | 中科金財 定制 | 10 | 0.12萬元 | 1.2萬元 | \ |
北京中科金財科技股份有限公司 | 定制精品 超系列 110mm 組合滾磨機 | 中科金財 定制 | 1 | 0.73萬元 | 0.73萬元 | \ |
北京中科金財科技股份有限公司 | 定制精品桌面鑲石系列基本套裝 | 中科金財 定制 | 5 | 0.39萬元 | 1.95萬元 | \ |
北京中科金財科技股份有限公司 | 電子稱 | 中科金財 定制 | 1 | 0.205萬元 | 0.205萬元 | \ |
北京中科金財科技股份有限公司 | 云南大理白族手工鍛打長錘榔頭錘金工錘器皿專用 | 中科金財 定制 | 3 | 0.155萬元 | 0.465萬元 | \ |
北京中科金財科技股份有限公司 | 壺嘴鐵馬打銀錘揲打錫銅銀鐵砧 | 中科金財 定制 | 2 | 0.22萬元 | 0.44萬元 | \ |
北京中科金財科技股份有限公司 | 首飾點焊機可調脈沖焊金機 | 中科金財 定制 | 2 | 0.08萬元 | 0.16萬元 | \ |
北京中科金財科技股份有限公司 | 1米手動三合一剪板機卷板機折彎機三用機車 | 中科金財 定制 | 1 | 1.35萬元 | 1.35萬元 | \ |
北京中科金財科技股份有限公司 | 定制精品碗形造型砧 | 中科金財 定制 | 1 | 1.65萬元 | 1.65萬元 | \ |
北京中科金財科技股份有限公司 | 3D打印材料 | 云尚智造 定制 | 1 | 2.05萬元 | 2.05萬元 | \ |
北京中科金財科技股份有限公司 | 定制精品桌面工具 活動夾座 可360旋轉 | 中科金財 定制 | 5 | 0.27萬元 | 1.35萬元 | \ |
北京中科金財科技股份有限公司 | 產品造型砧具 | 中科金財 定制 | 1 | 0.8萬元 | 0.8萬元 | \ |
北京中科金財科技股份有限公司 | 3D蠟打印機 | 云尚智造 定制 | 1 | 25.5萬元 | 25.5萬元 | \ |
北京中科金財科技股份有限公司 | 大理鶴慶金銀銅壺加工工具 | 中科金財 定制 | 1 | 0.28萬元 | 0.28萬元 | \ |
北京中科金財科技股份有限公司 | 小型手動折彎機折邊機 折彎工具折彎器 | 中科金財 定制 | 1 | 0.115萬元 | 0.115萬元 | \ |
北京中科金財科技股份有限公司 | 微鑲機架 | 中科金財 定制 | 10 | 0.1萬元 | 1萬元 | \ |
北京中科金財科技股份有限公司 | 教學中控(多媒體控制器) | 萬訊 WISE IC1000 | 1 | 0.425萬元 | 0.425萬元 | \ |
北京中科金財科技股份有限公司 | 金工首飾加工桌(大師) | 天興 定制 | 1 | 0.53萬元 | 0.53萬元 | \ |
北京中科金財科技股份有限公司 | 定制 大師工作室電腦桌 | 天興 定制 | 4 | 0.12萬元 | 0.48萬元 | \ |
北京中科金財科技股份有限公司 | 定制精品萬向體式顯微鏡 彈簧支架 伸縮臂萬向支架 顯微鏡連續(xù)變倍 | 中科金財 定制 | 3 | 0.25萬元 | 0.75萬元 | \ |
北京中科金財科技股份有限公司 | 雕刻數控機 | 中科金財 定制 | 1 | 1.36萬元 | 1.36萬元 | \ |
北京中科金財科技股份有限公司 | 6KG真空加壓鑄造機 | 中科金財 定制 | 1 | 7.3萬元 | 7.3萬元 | \ |
北京中科金財科技股份有限公司 | 焊接煙塵凈化器(移動) | 中科金財 定制 | 1 | 0.9萬元 | 0.9萬元 | \ |
北京中科金財科技股份有限公司 | 環(huán)保熔蠟烤箱 | 中科金財 定制 | 1 | 0.87萬元 | 0.87萬元 | \ |
北京中科金財科技股份有限公司 | 定制 金工制作區(qū)操作臺 | 天興 定制 | 11 | 0.14萬元 | 1.54萬元 | \ |
樂淇(北京)科技有限公司 | 固體水彩顏料 | 定制 | 2 | 0.031萬元 | 0.062萬元 | \ |
樂淇(北京)科技有限公司 | 我的校園DIY涂鴉套裝包含筆記本(A5)、帆布包(20x25cm)、彩鉛(10支裝) | 定制 | 16 | 0.01萬元 | 0.16萬元 | \ |
樂淇(北京)科技有限公司 | GMA01馬克筆噴筆套裝 | GMA01 | 1 | 0.01989萬元 | 0.01989萬元 | \ |
樂淇(北京)科技有限公司 | 高精度電子稱100g | HT-B300A | 1 | 0.048萬元 | 0.048萬元 | \ |
樂淇(北京)科技有限公司 | 輪針各型號一盒全套 | F38 | 10 | 0.023萬元 | 0.23萬元 | \ |
樂淇(北京)科技有限公司 | 1包10片裝11#碳鋼手術刀片 | 定制 | 10 | 0.0004萬元 | 0.004萬元 | \ |
樂淇(北京)科技有限公司 | 200g中粗 1150mm*10m保定寶虹全棉水彩紙 | 定制 | 1 | 0.0291萬元 | 0.0291萬元 | \ |
樂淇(北京)科技有限公司 | 扎染套裝 | 定制 | 3 | 0.0049萬元 | 0.0147萬元 | \ |
樂淇(北京)科技有限公司 | 金玉滿堂手工布藝拼布材料包 | 定制 | 1 | 0.013萬元 | 0.013萬元 | \ |
樂淇(北京)科技有限公司 | 傘針各型號一盒全套 | F5 | 10 | 0.025萬元 | 0.25萬元 | \ |
樂淇(北京)科技有限公司 | 金色丙烯顏料 | 定制 | 1 | 0.00291萬元 | 0.00291萬元 | \ |
樂淇(北京)科技有限公司 | 校園建筑系列冰箱貼 | 定制 | 48 | 0.01萬元 | 0.48萬元 | \ |
樂淇(北京)科技有限公司 | 聚能環(huán)7號堿性電池12粒 | LR6 | 1 | 0.002萬元 | 0.002萬元 | \ |
樂淇(北京)科技有限公司 | 魚子纈工具 | 定制 | 10 | 0.072萬元 | 0.72萬元 | \ |
樂淇(北京)科技有限公司 | 藍印花布花版 | 定制 | 10 | 0.065萬元 | 0.65萬元 | \ |
樂淇(北京)科技有限公司 | 彩繪筆323 M50鐵盒裝 | 定制 | 1 | 0.05031萬元 | 0.05031萬元 | \ |
樂淇(北京)科技有限公司 | 大中小號歐式油槽 | 定制 | 1 | 0.06萬元 | 0.06萬元 | \ |
樂淇(北京)科技有限公司 | 展品div創(chuàng)作與微信分享功能開發(fā) | 定制 | 1 | 0.3萬元 | 0.3萬元 | \ |
樂淇(北京)科技有限公司 | 12號易穿透訂書針訂書釘1000枚/盒ABS92616訂書釘 | 定制 | 20 | 0.0001萬元 | 0.002萬元 | \ |
樂淇(北京)科技有限公司 | 定制 大師工作室會議椅 | 定制 | 8 | 0.048萬元 | 0.384萬元 | \ |
樂淇(北京)科技有限公司 | SLA樹脂 | 定制 | 1 | 0.088萬元 | 0.088萬元 | \ |
樂淇(北京)科技有限公司 | 七紫三羊(大中小3支)兼毫毛筆套裝 | 定制 | 1 | 0.014萬元 | 0.014萬元 | \ |
樂淇(北京)科技有限公司 | A4大小厚 3.0mm荷蘭板精裝書殼板 | 定制 | 105 | 0.0002萬元 | 0.021萬元 | \ |
樂淇(北京)科技有限公司 | 防水PU | 定制 | 15 | 0.005萬元 | 0.075萬元 | \ |
樂淇(北京)科技有限公司 | 中式色卡 | 定制 | 1 | 0.0057萬元 | 0.0057萬元 | \ |
樂淇(北京)科技有限公司 | 600*600韻黑云絲紙 | 定制 | 10 | 0.0011萬元 | 0.011萬元 | \ |
樂淇(北京)科技有限公司 | 圖片去背景處理、合成、調色等 | 定制 | 150 | 0.02萬元 | 3萬元 | \ |
樂淇(北京)科技有限公司 | 創(chuàng)意草案ppt | 定制 | 1 | 0.05萬元 | 0.05萬元 | \ |
樂淇(北京)科技有限公司 | 設計草圖(套)提供psd源文件,每套中包含完成圖文、色彩、風格展示 | 定制 | 5 | 0.2萬元 | 1萬元 | \ |
樂淇(北京)科技有限公司 | 創(chuàng)意草案ppt | 定制 | 1 | 0.1萬元 | 0.1萬元 | \ |
樂淇(北京)科技有限公司 | 密碼器 | 定制 | 1 | 0.05萬元 | 0.05萬元 | \ |
樂淇(北京)科技有限公司 | 12.9級YFS半圓頭內六角螺絲 | 定制 | 10 | 0.00003萬元 | 0.0003萬元 | \ |
樂淇(北京)科技有限公司 | 定制 鑲嵌制作區(qū)椅子 | 定制 | 15 | 0.033萬元 | 0.495萬元 | \ |
樂淇(北京)科技有限公司 | 電池5號(盒) | 5號 | 4 | 0.003萬元 | 0.012萬元 | \ |
樂淇(北京)科技有限公司 | 微課-非遺文化技能技藝 | 定制 | 10 | 0.05萬元 | 0.5萬元 | \ |
樂淇(北京)科技有限公司 | 彩色卡紙大紅咖啡海軍蘭酒紅深蘭墨綠厚硬色卡紙 混色(五色各10張) A4(210*297mm) | 定制 | 5 | 0.005萬元 | 0.025萬元 | \ |
樂淇(北京)科技有限公司 | 緩入動畫 | 定制 | 2 | 0.1萬元 | 0.2萬元 | \ |
樂淇(北京)科技有限公司 | 活動資訊頁面開發(fā)與更新模塊 | 定制 | 1 | 0.2萬元 | 0.2萬元 | \ |
樂淇(北京)科技有限公司 | 校園建筑系列冰箱貼 | 定制 | 550 | 0.004萬元 | 2.2萬元 | \ |
樂淇(北京)科技有限公司 | HDMI數據線 | 定制 | 20 | 0.0035萬元 | 0.07萬元 | \ |
樂淇(北京)科技有限公司 | 修復烙鐵頭復活膏 | YR-FHG8 | 1 | 0.0017萬元 | 0.0017萬元 | \ |
樂淇(北京)科技有限公司 | 強調動畫 | 定制 | 2 | 0.1萬元 | 0.2萬元 | \ |
樂淇(北京)科技有限公司 | 三級內容頁設計 | 定制 | 5 | 0.01萬元 | 0.05萬元 | \ |
樂淇(北京)科技有限公司 | 實木畫架畫板套裝 | 定制 | 1 | 0.0112萬元 | 0.0112萬元 | \ |
樂淇(北京)科技有限公司 | 36格收納盒 | 定制 | 1 | 0.00117萬元 | 0.00117萬元 | \ |
樂淇(北京)科技有限公司 | 半生熟黃卡27.2x24.2cm卡紙 | 定制 | 10 | 0.0011萬元 | 0.011萬元 | \ |
樂淇(北京)科技有限公司 | 電烙鐵頭17件套裝 | 定制 | 1 | 0.0129萬元 | 0.0129萬元 | \ |
樂淇(北京)科技有限公司 | 微鑲刀具套裝 | YM-0258 | 10 | 0.07萬元 | 0.7萬元 | \ |
樂淇(北京)科技有限公司 | 手機防水袋潛水套觸屏(手機配件) | 定制 | 2 | 0.011萬元 | 0.022萬元 | \ |
樂淇(北京)科技有限公司 | 微課-非遺文化技能技藝 | 定制 | 10 | 0.03萬元 | 0.3萬元 | \ |
樂淇(北京)科技有限公司 | 提供psd源文件、不同風格的全景圖設計:合成效果統(tǒng)一、光影明確、色彩對比強烈 | 定制 | 2 | 0.05萬元 | 0.1萬元 | \ |
樂淇(北京)科技有限公司 | 機械計時器 | 定制 | 2 | 0.002萬元 | 0.004萬元 | \ |
樂淇(北京)科技有限公司 | 補間動畫 | 定制 | 1 | 0.1萬元 | 0.1萬元 | \ |
樂淇(北京)科技有限公司 | 定制 鑲嵌制作區(qū)操作桌 | 定制 | 16 | 0.06萬元 | 0.96萬元 | \ |
樂淇(北京)科技有限公司 | F6151方正有線鍵盤鼠標套裝 | F6151 | 35 | 0.0042萬元 | 0.147萬元 | \ |
樂淇(北京)科技有限公司 | G933 7.1無線環(huán)繞聲耳機麥克風 | G933 | 1 | 0.0817萬元 | 0.0817萬元 | \ |
樂淇(北京)科技有限公司 | 觸碰按鈕翻看展品文本圖片介紹 | 定制 | 5 | 0.1萬元 | 0.5萬元 | \ |
樂淇(北京)科技有限公司 | 10mlabs膠 | 定制 | 3 | 0.0005萬元 | 0.0015萬元 | \ |
樂淇(北京)科技有限公司 | 定制 手工制作區(qū)手工臺 | 定制 | 32 | 0.075萬元 | 2.4萬元 | \ |
樂淇(北京)科技有限公司 | 水彩6色管A3畫架畫筆套裝 | 定制 | 1 | 0.02223萬元 | 0.02223萬元 | \ |
樂淇(北京)科技有限公司 | 鳥林陶瓷創(chuàng)意擺件(10cm左右) | 定制 | 36 | 0.01萬元 | 0.36萬元 | \ |
樂淇(北京)科技有限公司 | 圖片素材處理 | 定制 | 100 | 0.02萬元 | 2萬元 | \ |
樂淇(北京)科技有限公司 | 鉆針各型號一盒全套 | F203 | 10 | 0.043萬元 | 0.43萬元 | \ |
樂淇(北京)科技有限公司 | 飛碟各型號一盒全套 | F253 | 10 | 0.04萬元 | 0.4萬元 | \ |
樂淇(北京)科技有限公司 | 銀補口 | 定制 | 2 | 0.06萬元 | 0.12萬元 | \ |
樂淇(北京)科技有限公司 | 跳轉幀 | 定制 | 10 | 0.05萬元 | 0.5萬元 | \ |
樂淇(北京)科技有限公司 | 打字機動畫 | 定制 | 2 | 0.1萬元 | 0.2萬元 | \ |
樂淇(北京)科技有限公司 | 微課-非遺文化技能技藝 | 定制 | 10 | 0.03萬元 | 0.3萬元 | \ |
樂淇(北京)科技有限公司 | 乳白色2*4(1.75耗材)特氟龍管 | 定制 | 10 | 0.0003萬元 | 0.003萬元 | \ |
樂淇(北京)科技有限公司 | 0.175mm厚度5.5寸光固化FEP離型膜 | 定制 | 10 | 0.0023萬元 | 0.023萬元 | \ |
樂淇(北京)科技有限公司 | 適用4-10.5手機支架臺式 | 定制 | 1 | 0.009萬元 | 0.009萬元 | \ |
樂淇(北京)科技有限公司 | 240分鐘 | 定制 | 240 | 0.005萬元 | 1.2萬元 | \ |
樂淇(北京)科技有限公司 | 定制 3D打印室電腦椅 | 定制 | 4 | 0.039萬元 | 0.156萬元 | \ |
樂淇(北京)科技有限公司 | 噴漆 | 定制 | 9 | 0.003萬元 | 0.027萬元 | \ |
樂淇(北京)科技有限公司 | 筆記本 | 定制 | 50 | 0.001萬元 | 0.05萬元 | \ |
樂淇(北京)科技有限公司 | 波針各型號一盒全套 | F1 | 10 | 0.08萬元 | 0.8萬元 | \ |
樂淇(北京)科技有限公司 | 刻花暫金鏨子花作 | JT-JZ20 | 1 | 0.07萬元 | 0.07萬元 | \ |
樂淇(北京)科技有限公司 | 繞線棒 手工 金銀小圓圈制作專用 | SL-021 | 5 | 0.004萬元 | 0.02萬元 | \ |
樂淇(北京)科技有限公司 | 寶虹水彩本 | 定制 | 2 | 0.0069萬元 | 0.0138萬元 | \ |
樂淇(北京)科技有限公司 | 吊磨機(核心產品) | G7600 | 10 | 0.05萬元 | 0.5萬元 | \ |
樂淇(北京)科技有限公司 | 三角刻刀 | 定制 | 25 | 0.0015萬元 | 0.0375萬元 | \ |
樂淇(北京)科技有限公司 | 主視覺圖設計 | 定制 | 2 | 0.05萬元 | 0.1萬元 | \ |
樂淇(北京)科技有限公司 | 牙針各型號一盒全套 | F38 | 10 | 0.035萬元 | 0.35萬元 | \ |
樂淇(北京)科技有限公司 | 固體水彩顏料 | 定制 | 1 | 0.045萬元 | 0.045萬元 | \ |
樂淇(北京)科技有限公司 | 藍色20cm加長魔術貼扎帶 | 定制 | 6 | 0.0001萬元 | 0.0006萬元 | \ |
樂淇(北京)科技有限公司 | 炭精粉 | 定制 | 6 | 0.00057萬元 | 0.00342萬元 | \ |
樂淇(北京)科技有限公司 | 分鏡設計 | 定制 | 20 | 0.05萬元 | 1萬元 | \ |
樂淇(北京)科技有限公司 | 微課-非遺文化技能技藝 | 定制 | 10 | 0.02萬元 | 0.2萬元 | \ |
樂淇(北京)科技有限公司 | 鎢鋼壓光筆 | 定制 | 1 | 0.03萬元 | 0.03萬元 | \ |
樂淇(北京)科技有限公司 | A4大小厚 2.0mm荷蘭板精裝書殼板 | 定制 | 106 | 0.00022萬元 | 0.02332萬元 | \ |
樂淇(北京)科技有限公司 | 微課-非遺文化技能技藝 | 定制 | 10 | 0.1萬元 | 1萬元 | \ |
樂淇(北京)科技有限公司 | 水粉、丙烯畫筆鐵盒10支裝 | 定制 | 1 | 0.0075萬元 | 0.0075萬元 | \ |
樂淇(北京)科技有限公司 | 墨汁 | 定制 | 1 | 0.0045萬元 | 0.0045萬元 | \ |
樂淇(北京)科技有限公司 | 8色吉祥顏彩套裝珠光色繪畫顏料 | 定制 | 1 | 0.009萬元 | 0.009萬元 | \ |
樂淇(北京)科技有限公司 | 制作亞克力塊 | 定制 | 600 | 0.0008萬元 | 0.48萬元 | \ |
樂淇(北京)科技有限公司 | 關鍵字、展品編碼、二維碼掃描功能開發(fā) | 定制 | 1 | 0.2萬元 | 0.2萬元 | \ |
樂淇(北京)科技有限公司 | 彈出式地圖導覽導航 | 定制 | 1 | 0.3萬元 | 0.3萬元 | \ |
樂淇(北京)科技有限公司 | 大理鶴慶秋菊鏨刻刀 | QJ-ZKD-20 | 10 | 0.04萬元 | 0.4萬元 | \ |
樂淇(北京)科技有限公司 | 36色11件固體水彩顏料套裝 | 定制 | 1 | 0.0056萬元 | 0.0056萬元 | \ |
樂淇(北京)科技有限公司 | 高純度焊錫絲 | 定制 | 1 | 0.0195萬元 | 0.0195萬元 | \ |
樂淇(北京)科技有限公司 | A1大號切割墊板 | 定制 | 3 | 0.008萬元 | 0.024萬元 | \ |
樂淇(北京)科技有限公司 | 水彩筆36色 | 定制 | 3 | 0.0032萬元 | 0.0096萬元 | \ |
