1700處智能交通綜合信號控制系統-通信網絡安全交換平臺建設部分中標公告
2019年10月12日 17:04 來源: 【打印】
公告概要:
公告信息: | |||
采購項目名稱 | 1700處智能交通綜合信號控制系統-通信網絡安全交換平臺建設部分 | ||
品目 | |||
采購單位 | 北京市公安局公安交通管理局本級 | ||
行政區域 | 北京市 | 公告時間 | 2019年10月12日 17:04 |
本項目招標公告日期 | 2019年09月12日 | 中標日期 | 2019年10月12日 |
評審專家名單 | 王平、王靜、朱峰、梁銘林、王金鳳 | ||
總中標金額 | ¥320.000000 萬元(人民幣) | ||
聯系人及聯系方式: | |||
項目聯系人 | 業務二部 姚鈺春、姚沖、金珊 | ||
項目聯系電話 | 010-63509799 | ||
采購單位 | 北京市公安局公安交通管理局本級 | ||
采購單位地址 | 北京市西城區阜成門北大街1號 | ||
采購單位聯系方式 | 68398366 | ||
代理機構名稱 | 北京華采招標代理有限公司 | ||
代理機構地址 | 北京市豐臺區廣安路9號國投財富廣場6號樓1601室 | ||
代理機構聯系方式 | 010-63509799 | ||
附件: | |||
附件1 | 附件.pdf | ||
附件2 | HCZB-2019-ZB0660,1700處智能交通綜合信號控制系統-通信網絡安全交換平臺建設部分招標文件最終發售版.pdf | ||
附件3 | 0660中標公告.pdf |
北京華采招標代理有限公司受北京市公安局公安交通管理局本級的委托,就1700處智能交通綜合信號控制系統-通信網絡安全交換平臺建設部分(項目編號:PXM2019_007102_000025 -JH002-XM001)組織采購,評標工作已經結束,成交結果如下:
一、項目信息
項目編號:PXM2019_007102_000025 -JH002-XM001
項目名稱:1700處智能交通綜合信號控制系統-通信網絡安全交換平臺建設部分
項目聯系人:業務二部 姚鈺春、姚沖、金珊
聯系方式:010-63509799-8038、8036、8034
二、采購單位信息
采購單位名稱:北京市公安局公安交通管理局本級
采購單位地址:北京市西城區阜成門北大街1號
采購單位聯系方式:68398366
三、采購代理機構信息
采購代理機構全稱:北京華采招標代理有限公司
采購代理機構地址:北京市豐臺區廣安路9號國投財富廣場6號樓1601室
采購代理機構聯系方式:010-63509799-8038、8036、8034
四、中標成交信息
招標文件編號:HCZB-2019-ZB0660
本項目招標公告日期:2019-09-12
中標成交日期:2019-10-12
總中標成交金額:320 萬元(人民幣)
中標成交供應商名稱、地址及中標成交金額:
中標成交供應商名稱:北京市速連科通信設備有限責任公司
中標成交供應商地址:北京市西城區新街口外大街28號C座216室(德勝園區)
中標金額:320萬元
供應商名稱 | 供應商地址 | 統一信用代碼 | 中標金額 |
---|---|---|---|
北京市速連科通信設備有限責任公司 | 北京市西城區新街口外大街28號C座216室(德勝園區) | 9111010270036151XL | 320 萬元 |
本項目代理費總金額:3.92萬元(人民幣)
本項目代理費收費標準:
詳見招標文件
評審專家、談判小組、詢價小組、磋商小組成員名單及單一來源采購人員名單:
王平、王靜、朱峰、梁銘林、王金鳳
五、項目用途、簡要技術要求及合同履行日期:
項目用途:自用
簡要技術要求:1700處智能交通綜合信號控制系統通信網絡項目的網絡安全接入平臺部分。
合同履行期:2019年10月12日-2019年11月11日
六、中標成交標的名稱、規格型號、數量、單價、服務要求:
供應商 | 商品名稱 | 規格型號 | 數量 | 單價 | 總價 | 服務要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京市速連科通信設備有限責任公司 | 安全隔離網閘 | Topwalk-GAP TG9701G | 2 | 22萬元 | 44萬元 | 公安網至智慧交通感知網數據交換 |
北京市速連科通信設備有限責任公司 | 集控探針系統 | Topwalk-TZ-G | 2 | 4萬元 | 8萬元 | 公安網至智慧交通感知網視頻交換 |
北京市速連科通信設備有限責任公司 | 隔離與信息交換系統 | Topwalk-GAP TG 9701G | 1 | 22萬元 | 22萬元 | 公安網至互聯網視頻交換 |
北京市速連科通信設備有限責任公司 | 單向導入系統 | Topwalk-UIS 3701G | 1 | 25萬元 | 25萬元 | 公安網至互聯網數據交換 |
北京市速連科通信設備有限責任公司 | 集控探針系統 | Topwalk-TZ-G | 1 | 4萬元 | 4萬元 | 公安網至互聯網視頻交換 |
北京市速連科通信設備有限責任公司 | 安全管理軟件 | OpenVAS開放式漏洞評估系統 | 1 | 1萬元 | 1萬元 | 公安網至互聯網安全管理系統 |
北京市速連科通信設備有限責任公司 | 隔離與信息交換系統 | Topwalk-GAP TG9701G | 1 | 22萬元 | 22萬元 | 公安網至智慧交通感知網視頻交換 |
北京市速連科通信設備有限責任公司 | 數據交換系統 | Topwalk-DTP 5701G | 2 | 41萬元 | 82萬元 | 公安網至智慧交通感知網數據交換 |
北京市速連科通信設備有限責任公司 | 視頻交換系統 | Topwalk-MTP 5701G | 1 | 41萬元 | 41萬元 | 公安網至智慧交通感知網視頻交換 |
北京市速連科通信設備有限責任公司 | 集控探針系統 | Topwalk-TZ-G | 2 | 4萬元 | 8萬元 | 公安網至智慧交通感知網數據交換 |
北京市速連科通信設備有限責任公司 | 安全管理服務器 | Topwalk-TZ-G | 1 | 2萬元 | 2萬元 | 公安網至互聯網安全管理系統 |
北京市速連科通信設備有限責任公司 | 集控探針系統 | Topwalk-TZ-G | 1 | 4萬元 | 4萬元 | 公安網至互聯網數據交換 |
北京市速連科通信設備有限責任公司 | 單向隔離光閘 | Topwalk-FGAP TG8701G | 1 | 16萬元 | 16萬元 | 公安網至互聯網數據交換 |
北京市速連科通信設備有限責任公司 | 視頻交換系統 | Topwalk-MTP 5701G | 1 | 41萬元 | 41萬元 | 公安網至互聯網視頻交換 |
七、其它補充事宜
/
公告期限:1個工作日