北京財貿職業學院2019-2020促進高校內涵發展-信息化建設-安全穩定工作處技防系統數字化建設項目中標公告
2019年09月24日 16:01 來源: 【打印】
公告概要:
公告信息: | |||
采購項目名稱 | 2019-2020促進高校內涵發展-信息化建設-安全穩定工作處技防系統數字化建設項目 | ||
品目 | |||
采購單位 | 北京財貿職業學院 | ||
行政區域 | 北京市 | 公告時間 | 2019年09月24日 16:01 |
本項目招標公告日期 | 2019年08月20日 | 中標日期 | 2019年09月24日 |
評審專家名單 | 孫有勝、趙東江、周宇、廖文芳、張明照 | ||
總中標金額 | ¥298.569974 萬元(人民幣) | ||
聯系人及聯系方式: | |||
項目聯系人 | 造價招標1部 賈東敏、金珊 | ||
項目聯系電話 | 010-63509799 | ||
采購單位 | 北京財貿職業學院 | ||
采購單位地址 | 北京市通州區北關大街88號 | ||
采購單位聯系方式 | 89532092 | ||
代理機構名稱 | 北京華采招標代理有限公司 | ||
代理機構地址 | 北京市豐臺區廣安路9號國投財富廣場6號樓1601室 | ||
代理機構聯系方式 | 010-63509799 | ||
附件: | |||
附件1 | 0799【技防系統數字化建設項目招標文件-303.442266萬】-發售稿.docx | ||
附件2 | 0799中標公告及清單.doc |
北京華采招標代理有限公司受北京財貿職業學院的委托,就2019-2020促進高校內涵發展-信息化建設-安全穩定工作處技防系統數字化建設項目(項目編號:ZFCG2019-014260-K00003-JH001-XM001)組織采購,評標工作已經結束,成交結果如下:
一、項目信息
項目編號:ZFCG2019-014260-K00003-JH001-XM001
項目名稱:2019-2020促進高校內涵發展-信息化建設-安全穩定工作處技防系統數字化建設項目
項目聯系人:造價招標1部 賈東敏、金珊
聯系方式:010-63509799-8085/8086
二、采購單位信息
采購單位名稱:北京財貿職業學院
采購單位地址:北京市通州區北關大街88號
采購單位聯系方式:劉炳輝 010-89532092
三、采購代理機構信息
采購代理機構全稱:北京華采招標代理有限公司
采購代理機構地址:北京市豐臺區廣安路9號國投財富廣場6號樓1601室
采購代理機構聯系方式:010-63509799-8085/8086
四、中標成交信息
招標文件編號:HCZB-2019-ZB0799
本項目招標公告日期:2019-08-20
中標成交日期:2019-09-24
總中標成交金額:298.569974 萬元(人民幣)
中標成交供應商名稱、地址及中標成交金額:
中標成交供應商名稱:北京天川科技發展有限公司
中標成交供應商地址:北京海淀區四季青路8號酈城工作區806室
中標金額:298.569974萬元
供應商名稱 | 供應商地址 | 統一信用代碼 | 中標金額 |
---|---|---|---|
北京天川科技發展有限公司 | 北京海淀區四季青路8號酈城工作區806室 | 91110108633053807K | 298.569974 萬元 |
本項目代理費總金額:3.6843萬元(人民幣)
本項目代理費收費標準:
詳見招標文件
評審專家、談判小組、詢價小組、磋商小組成員名單及單一來源采購人員名單:
孫有勝、趙東江、周宇、廖文芳、張明照
五、項目用途、簡要技術要求及合同履行日期:
項目用途:自用
簡要技術要求:2019-2020促進高校內涵發展-信息化建設-安全穩定工作處技防系統數字化建設
合同履行日期:2019年9月25日-2019年10月24日
六、中標成交標的名稱、規格型號、數量、單價、服務要求:
供應商 | 商品名稱 | 規格型號 | 數量 | 單價 | 總價 | 服務要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京天川科技發展有限公司 | 電梯攝像機 | IPC-S322-IR1-F28-P-AU-VC | 2 | 0.295萬元 | 0.59萬元 | / |
北京天川科技發展有限公司 | 機架式網絡信號防雷器 | QFL09-C100C | 7 | 0.5萬元 | 3.5萬元 | / |
北京天川科技發展有限公司 | 高清網絡球型遙控攝像機 | IPC-HIC6622HX22-5CIR-UV | 17 | 1.0208萬元 | 17.3536萬元 | / |
北京天川科技發展有限公司 | 防水箱 | 400*300*150 | 24 | 0.13萬元 | 3.12萬元 | / |
北京天川科技發展有限公司 | 24口熔接盒 | 24口熔接盒FC接口 | 26 | 0.032萬元 | 0.832萬元 | / |
北京天川科技發展有限公司 | 室內光纖 | 8芯 | 3400 | 0.00048萬元 | 1.632萬元 | / |
北京天川科技發展有限公司 | 球機支架 | TR-WE45-IN | 17 | 0.008萬元 | 0.136萬元 | / |
北京天川科技發展有限公司 | 主干電源線 | RVV2*4.0 | 3800 | 0.0009萬元 | 3.42萬元 | / |
北京天川科技發展有限公司 | IPSAN接入許可 | LIS-Video Manager 3.0-SAN-1 | 1 | 0.456萬元 | 0.456萬元 | / |
北京天川科技發展有限公司 | 接入交換機 | S3100V3-10TP-EI | 2 | 0.208萬元 | 0.416萬元 | / |
北京天川科技發展有限公司 | 光纖收發器 | BLY-1F1E | 47 | 0.08萬元 | 3.76萬元 | / |
北京天川科技發展有限公司 | 高清紅外半球型網絡攝像機 | IPC-S364-IR @D-IR3-Z-P-F-V | 302 | 0.1904萬元 | 57.5008萬元 | / |
北京天川科技發展有限公司 | 核心交換機-光接口模塊 | LSQM2GP24TSSA0 | 1 | 2.15萬元 | 2.15萬元 | / |
北京天川科技發展有限公司 | 接入交換機 | S3100V3-28TP-EI | 29 | 0.5544萬元 | 16.0776萬元 | / |
北京天川科技發展有限公司 | 攝像機電源線 | RVV2*1.0 | 23000 | 0.00026萬元 | 5.98萬元 | / |
北京天川科技發展有限公司 | 光纖跳線 | LC-FC | 204 | 0.003萬元 | 0.612萬元 | / |
北京天川科技發展有限公司 | 水晶頭 | 六類 | 29 | 0.012萬元 | 0.348萬元 | / |
北京天川科技發展有限公司 | 挖溝 | / | 100 | 0.005萬元 | 0.5萬元 | / |
北京天川科技發展有限公司 | 弱電手井 | / | 14 | 0.18萬元 | 2.52萬元 | / |
北京天川科技發展有限公司 | 六類網線 | CAT-6 | 9 | 0.098萬元 | 0.882萬元 | / |
北京天川科技發展有限公司 | 電梯專用線纜 | 定制 | 120 | 0.002萬元 | 0.24萬元 | / |
北京天川科技發展有限公司 | 立桿 | 4米 | 24 | 0.18萬元 | 4.32萬元 | / |
北京天川科技發展有限公司 | 前端網絡集結點設備柜 | 定制 | 42 | 0.12萬元 | 5.04萬元 | / |
北京天川科技發展有限公司 | 光纖跳線 | SC-FC | 132 | 0.003萬元 | 0.396萬元 | / |
北京天川科技發展有限公司 | 室外光纖 | 24芯 | 4800 | 0.0006萬元 | 2.88萬元 | / |
北京天川科技發展有限公司 | 筒機電源適配器 | PWR-DC1202-A-NB | 258 | 0.006萬元 | 1.548萬元 | / |
北京天川科技發展有限公司 | 網線 | UTP 5E | 114 | 0.075萬元 | 8.55萬元 | / |
北京天川科技發展有限公司 | 48口熔接盒 | 48口熔接盒FC接口 | 6 | 0.04萬元 | 0.24萬元 | / |
北京天川科技發展有限公司 | PDU | 07C00ES-0501 | 5 | 0.05萬元 | 0.25萬元 | / |
北京天川科技發展有限公司 | PVC穿線管 | φ32 | 9000 | 0.0005萬元 | 4.5萬元 | / |
北京天川科技發展有限公司 | 集成費 | / | 1 | 18.850054萬元 | 18.850054萬元 | / |
北京天川科技發展有限公司 | 筒形網絡攝像機 | IPC-S234-IR @DP-IR3-F | 258 | 0.1904萬元 | 49.1232萬元 | / |
北京天川科技發展有限公司 | 柵格管 | 九孔 | 100 | 0.017萬元 | 1.7萬元 | / |
北京天川科技發展有限公司 | 金屬管 | JDG25 | 4800 | 0.00068萬元 | 3.264萬元 | / |
北京天川科技發展有限公司 | 光電模塊 | SFP-GE-LX-SM1310-A | 82 | 0.3762萬元 | 30.8484萬元 | / |
北京天川科技發展有限公司 | 核心交換機-電源模塊 | LSQM1AC1400 | 2 | 0.9856萬元 | 1.9712萬元 | / |
北京天川科技發展有限公司 | 匯聚交換機 | S5560X-30F-EI | 2 | 1.6896萬元 | 3.3792萬元 | / |
北京天川科技發展有限公司 | PVC穿線管 | φ25 | 18000 | 0.00036萬元 | 6.48萬元 | / |
北京天川科技發展有限公司 | 金屬管 | JDG32 | 3400 | 0.00089萬元 | 3.026萬元 | / |
北京天川科技發展有限公司 | 耦合器 | 耦合器 | 912 | 0.002萬元 | 1.824萬元 | / |
北京天川科技發展有限公司 | 尾纖 | Fc | 912 | 0.003萬元 | 2.736萬元 | / |
北京天川科技發展有限公司 | 匯聚交換機-電源模塊 | LSPM2150A | 4 | 0.17248萬元 | 0.68992萬元 | / |
北京天川科技發展有限公司 | 核心交換機-引擎模塊 | LSQM2MPUC0 | 1 | 5.28萬元 | 5.28萬元 | / |
北京天川科技發展有限公司 | 核心交換機 | LS-7503E | 1 | 1.936萬元 | 1.936萬元 | / |
北京天川科技發展有限公司 | 核心交換機-電接口模塊 | LSQM2GT24TSSC0 | 1 | 3.8016萬元 | 3.8016萬元 | / |
北京天川科技發展有限公司 | 接入交換機 | S3100V3-18TP-EI | 11 | 0.4224萬元 | 4.6464萬元 | / |
北京天川科技發展有限公司 | 舊設備及線纜拆除 | / | 577 | 0.012萬元 | 6.924萬元 | / |
北京天川科技發展有限公司 | 匯聚交換機-風扇模塊 | LSPM1FANSB | 4 | 0.132萬元 | 0.528萬元 | / |
北京天川科技發展有限公司 | 電梯攝像機電源 | PWR-DC1202-A-NB | 2 | 0.006萬元 | 0.012萬元 | / |
北京天川科技發展有限公司 | 紅外半球攝像機電源 | PWR-DC1202-A-NB | 300 | 0.006萬元 | 1.8萬元 | / |
七、其它補充事宜
其他內容詳見附件
公告期限:1個工作日