京開高速及西南三環(huán)科技系統(tǒng)建設(shè)項目(第三包)交通管理設(shè)備采購項目中標公告
2019年09月25日 17:27 來源: 【打印】
公告概要:
公告信息: | |||
采購項目名稱 | 京開高速及西南三環(huán)科技系統(tǒng)建設(shè)項目(第三包)交通管理設(shè)備采購項目 | ||
品目 | |||
采購單位 | 北京市公安局公安交通管理局本級 | ||
行政區(qū)域 | 北京市 | 公告時間 | 2019年09月25日 17:27 |
本項目招標公告日期 | 2019年08月26日 | 中標日期 | 2019年09月25日 |
評審專家名單 | 章小麟、馮斌、李宇任、常瑞、辛威 | ||
總中標金額 | ¥415.149200 萬元(人民幣) | ||
聯(lián)系人及聯(lián)系方式: | |||
項目聯(lián)系人 | 業(yè)務(wù)二部 姚鈺春、姚沖、金珊 | ||
項目聯(lián)系電話 | 010-63509799 | ||
采購單位 | 北京市公安局公安交通管理局本級 | ||
采購單位地址 | 北京市西城區(qū)阜成門北大街1號 | ||
采購單位聯(lián)系方式 | 68398366 | ||
代理機構(gòu)名稱 | 北京華采招標代理有限公司 | ||
代理機構(gòu)地址 | 北京市豐臺區(qū)廣安路9號國投財富廣場6號樓1601室 | ||
代理機構(gòu)聯(lián)系方式 | 010-63509799 | ||
附件: | |||
附件1 | HCZB-2019-ZB0616北京市公安局公安交通管理局京開高速及西南三環(huán)科技系統(tǒng)建設(shè)項目(第三包)交通管理設(shè)備采購項目招標文件發(fā)售版.pdf | ||
附件2 | 0616中標公告.pdf | ||
附件3 | 附件.pdf |
北京華采招標代理有限公司受北京市公安局公安交通管理局本級的委托,就京開高速及西南三環(huán)科技系統(tǒng)建設(shè)項目(第三包)交通管理設(shè)備采購項目(項目編號:PXM2019_007102_000052 -JH001-XM001)組織采購,評標工作已經(jīng)結(jié)束,成交結(jié)果如下:
一、項目信息
項目編號:PXM2019_007102_000052 -JH001-XM001
項目名稱:京開高速及西南三環(huán)科技系統(tǒng)建設(shè)項目(第三包)交通管理設(shè)備采購項目
項目聯(lián)系人:業(yè)務(wù)二部 姚鈺春、姚沖、金珊
聯(lián)系方式:010-63509799
二、采購單位信息
采購單位名稱:北京市公安局公安交通管理局本級
采購單位地址:北京市西城區(qū)阜成門北大街1號
采購單位聯(lián)系方式:68398366
三、采購代理機構(gòu)信息
采購代理機構(gòu)全稱:北京華采招標代理有限公司
采購代理機構(gòu)地址:北京市豐臺區(qū)廣安路9號國投財富廣場6號樓1601室
采購代理機構(gòu)聯(lián)系方式:010-63509799
四、中標成交信息
招標文件編號:HCZB-2019-ZB0616
本項目招標公告日期:2019-08-26
中標成交日期:2019-09-25
總中標成交金額:415.1492 萬元(人民幣)
中標成交供應(yīng)商名稱、地址及中標成交金額:
中標成交供應(yīng)商名稱:首欣建設(shè)集團有限公司
中標成交供應(yīng)商地址:北京市朝陽區(qū)高碑店鄉(xiāng)小郊亭村東
中標金額:415.1492萬元
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 統(tǒng)一信用代碼 | 中標金額 |
---|---|---|---|
首欣建設(shè)集團有限公司 | 北京市朝陽區(qū)高碑店鄉(xiāng)小郊亭村東 | 911100007426280677 | 415.1492 萬元 |
本項目代理費總金額:4.9666萬元(人民幣)
本項目代理費收費標準:
詳見招標文件
評審專家、談判小組、詢價小組、磋商小組成員名單及單一來源采購人員名單:
章小麟、馮斌、李宇任、常瑞、辛威
五、項目用途、簡要技術(shù)要求及合同履行日期:
項目用途:自用
簡要技術(shù)要求:40套80個方向的視頻綜合監(jiān)測設(shè)備采購、市政施工、供電報裝/接入、鋼結(jié)構(gòu)/掛橋安裝、執(zhí)法所需配套標志標線設(shè)置、設(shè)備安裝、調(diào)試、通信聯(lián)調(diào)、與違法監(jiān)測統(tǒng)上端軟硬件接入、設(shè)備執(zhí)法資格檢測等設(shè)備執(zhí)法應(yīng)用所需的全部工作。
合同履行期:2019年09月25日-2019年10月25日
六、中標成交標的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、服務(wù)要求:
供應(yīng)商 | 商品名稱 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單價 | 總價 | 服務(wù)要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
首欣建設(shè)集團有限公司 | 設(shè)備機箱 | 定制 | 40 | 0.385萬元 | 15.4萬元 | 其他 |
首欣建設(shè)集團有限公司 | 一體化智能高清抓拍單元(正向電警) | DH-CP902 | 40 | 1.19萬元 | 47.6萬元 | 其他 |
首欣建設(shè)集團有限公司 | 電源報裝 | 定制 | 2 | 0.8萬元 | 1.6萬元 | 其他 |
首欣建設(shè)集團有限公司 | 補光燈 | DH-ITALF-300AG | 160 | 0.395萬元 | 63.2萬元 | 其他 |
首欣建設(shè)集團有限公司 | 掛橋支架 | 定制 | 63 | 0.0895萬元 | 5.6385萬元 | 其他 |
首欣建設(shè)集團有限公司 | 鏡頭 | OPT-11C12M | 40 | 0.122萬元 | 4.88萬元 | 其他 |
首欣建設(shè)集團有限公司 | 鋼結(jié)構(gòu)桿具基礎(chǔ) | 定制 | 19 | 0.65萬元 | 12.35萬元 | 其他 |
首欣建設(shè)集團有限公司 | 標線 | 熱熔 | 400 | 0.0058萬元 | 2.32萬元 | 其他 |
首欣建設(shè)集團有限公司 | 線纜敷設(shè) | 3*6室外電源線 | 4121 | 0.0016萬元 | 6.5936萬元 | 其他 |
首欣建設(shè)集團有限公司 | 前端數(shù)據(jù)處理分析單元(控制主機) | DH-ITSE0804 | 40 | 1.685萬元 | 67.4萬元 | 其他 |
首欣建設(shè)集團有限公司 | 接地裝置 | 定制 | 19 | 0.055萬元 | 1.045萬元 | 其他 |
首欣建設(shè)集團有限公司 | 路政、綠化恢復(fù)補償費 | 定制 | 40 | 0.6萬元 | 24萬元 | 其他 |
首欣建設(shè)集團有限公司 | 檢查井 | 直徑600 | 25 | 0.165萬元 | 4.125萬元 | 其他 |
首欣建設(shè)集團有限公司 | 鋼結(jié)構(gòu)桿具 | T11*11 | 1 | 1.1375萬元 | 1.1375萬元 | 其他 |
首欣建設(shè)集團有限公司 | 鋼結(jié)構(gòu)桿具 | T6.5*8 | 9 | 0.95萬元 | 8.55萬元 | 其他 |
首欣建設(shè)集團有限公司 | 一體化智能高清抓拍單元(反向卡口) | DH-CP902 | 40 | 1.47萬元 | 58.8萬元 | 其他 |
首欣建設(shè)集團有限公司 | 違法標牌 | 定制 | 40 | 0.12萬元 | 4.8萬元 | 其他 |
首欣建設(shè)集團有限公司 | 檢測費 | 定制 | 40 | 0.13萬元 | 5.2萬元 | 其他 |
首欣建設(shè)集團有限公司 | 鋼結(jié)構(gòu)桿具 | T6.5*10 | 9 | 1.052萬元 | 9.468萬元 | 其他 |
首欣建設(shè)集團有限公司 | 鏡頭 | OPT-11C25M | 40 | 0.122萬元 | 4.88萬元 | 其他 |
首欣建設(shè)集團有限公司 | 設(shè)計費 | 定制 | 1 | 15萬元 | 15萬元 | 其他 |
首欣建設(shè)集團有限公司 | 管道鋪設(shè) | 直徑80雙排鍍鋅鋼管 | 296 | 0.0296萬元 | 8.7616萬元 | 其他 |
首欣建設(shè)集團有限公司 | 補光燈 | DH-ITALE-060AA | 160 | 0.265萬元 | 42.4萬元 | 其他 |
七、其它補充事宜
/
公告期限:1個工作日