2019年度業務技術裝備購置項目-防護裝備中標公告
2019年09月26日 15:33 來源: 【打印】
公告概要:
公告信息: | |||
采購項目名稱 | 2019年度業務技術裝備購置項目-防護裝備 | ||
品目 | |||
采購單位 | 北京市公安局本級行政 | ||
行政區域 | 北京市 | 公告時間 | 2019年09月26日 15:33 |
本項目招標公告日期 | 2019年08月29日 | 中標日期 | 2019年09月26日 |
評審專家名單 | 張志堅、吳祥、趙彥、呂惠嫻、林江恒 | ||
總中標金額 | ¥189.996000 萬元(人民幣) | ||
聯系人及聯系方式: | |||
項目聯系人 | 業務二部 姚鈺春、姚沖、金珊 | ||
項目聯系電話 | 010-63509799-8038、8036、8034 | ||
采購單位 | 北京市公安局本級行政 | ||
采購單位地址 | 北京市東城區前門東大街9號 | ||
采購單位聯系方式 | 85223957 | ||
代理機構名稱 | 北京華采招標代理有限公司 | ||
代理機構地址 | 北京市豐臺區廣安路9號國投財富廣場6號樓1601室 | ||
代理機構聯系方式 | 010-63509799-8038、8036、8034 | ||
附件: | |||
附件1 | HCZB-2019-ZB0436,2019年業務技術裝備購置項目-防護裝備項目招標文件發售版.pdf | ||
附件2 | 0436中標公告.pdf | ||
附件3 | 附件.pdf |
北京華采招標代理有限公司受北京市公安局本級行政的委托,就2019年度業務技術裝備購置項目-防護裝備(項目編號:PXM2019_006102_500088-JH001-XM001(2))組織采購,評標工作已經結束,成交結果如下:
一、項目信息
項目編號:PXM2019_006102_500088-JH001-XM001(2)
項目名稱:2019年度業務技術裝備購置項目-防護裝備
項目聯系人:業務二部 姚鈺春、姚沖、金珊
聯系方式:010-63509799-8038、8036、8034
二、采購單位信息
采購單位名稱:北京市公安局本級行政
采購單位地址:北京市東城區前門東大街9號
采購單位聯系方式:85223957
三、采購代理機構信息
采購代理機構全稱:北京華采招標代理有限公司
采購代理機構地址:北京市豐臺區廣安路9號國投財富廣場6號樓1601室
采購代理機構聯系方式:010-63509799-8038、8036、8034
四、中標成交信息
招標文件編號:HCZB-2019-ZB0436
本項目招標公告日期:2019-08-29
中標成交日期:2019-09-26
總中標成交金額:189.996 萬元(人民幣)
中標成交供應商名稱、地址及中標成交金額:
中標成交供應商名稱:廈門市尚易科技有限公司
中標成交供應商地址:廈門市同安區同安工業集中區湖里園7號5樓
中標金額:189.996萬元
供應商名稱 | 供應商地址 | 統一信用代碼 | 中標金額 |
---|---|---|---|
廈門市尚易科技有限公司 | 廈門市同安區同安工業集中區湖里園7號5樓 | 9135021278419720XU | 189.996 萬元 |
本項目代理費總金額:2.241萬元(人民幣)
本項目代理費收費標準:
詳見招標文件
評審專家、談判小組、詢價小組、磋商小組成員名單及單一來源采購人員名單:
張志堅、吳祥、趙彥、呂惠嫻、林江恒
五、項目用途、簡要技術要求及合同履行日期:
項目用途:自用
簡要技術要求:2019年度業務技術裝備項目-防護裝備采購
合同履行期:2019年09月26日-2019年10月26日
六、中標成交標的名稱、規格型號、數量、單價、服務要求:
供應商 | 商品名稱 | 規格型號 | 數量 | 單價 | 總價 | 服務要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
廈門市尚易科技有限公司 | 防彈衣 | FDY3R-AT02 | 21 | 0.473萬元 | 9.933萬元 | 其他 |
廈門市尚易科技有限公司 | 防彈頭盔 | FDK2F-AT17-L | 502 | 0.079萬元 | 39.658萬元 | 其他 |
廈門市尚易科技有限公司 | 崗傘(遮陽傘) | 250*250mm | 20 | 0.139萬元 | 2.78萬元 | 其他 |
廈門市尚易科技有限公司 | 防彈盾牌 | FDP3FS-SY | 148 | 0.153萬元 | 22.644萬元 | 其他 |
廈門市尚易科技有限公司 | 防毒面具 | BW-6000 | 238 | 0.029萬元 | 6.902萬元 | 其他 |
廈門市尚易科技有限公司 | 防暴頭盔 | FBK-SMS01-L | 191 | 0.011萬元 | 2.101萬元 | 其他 |
廈門市尚易科技有限公司 | 防暴盾牌 | FBP-TL-JCP1 | 15 | 0.028萬元 | 0.42萬元 | 其他 |
廈門市尚易科技有限公司 | 空氣呼吸器 | RHZK6.8 | 212 | 0.365萬元 | 77.38萬元 | 其他 |
廈門市尚易科技有限公司 | 防彈防刺服 | FDC-2-SY02 | 193 | 0.146萬元 | 28.178萬元 | 其他 |
七、其它補充事宜
/
公告期限:1個工作日