????????? 項目名稱:作物育種田間性狀快速獲取分析裝備研發與應用政府采購項目
??????????項目編號:HCZB-2013-BJ1157
采購人全稱:北京農業智能裝備技術研究中心 |
采購人地址:北京市海淀區板井曙光花園中路11號農科大廈B座809室 |
采購人聯系方式:01051503716 |
? |
采購代理機構全稱:北京華采招標代理有限公司 |
采購代理機構地址:北京市海淀區羊坊店路18號光耀東方廣場N座607室 |
采購代理機構聯系方式:010-63942300 |
? |
采購數量:一批(祥見附件:采購清單) |
采購用途:自用 |
簡要技術要求/招標項目的性質:作物育種田間性狀快速獲取分析裝備研發與應用 |
? |
資金來源:財政撥款,78萬元。 |
投標人的資格條件: (1)具有獨立承擔民事責任的能力; (2)具有良好的商業信譽和健全的財務會計制度; (3)具有履行合同所必需的設備和專業技術能力; (4)有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄; (5)參加政府采購活動前三年內,在經營活動中沒有重大違法記錄; (6)法律、行政法規規定的其他條件; |
? |
領取招標文件時需提供以下資料: (1)《營業執照》正副本原件及復印件(加蓋公章)、《組織機構代碼證》副本原件及復印件(加蓋公章); (2)法人授權委托書(原件)、授權委托人身份證原件及復印件(加蓋公章); (3)提供近3個月的繳納社保的證明原件及復印件(加蓋公章); (4)提供依法繳納稅收的證明原件及復印件(加蓋公章)。 |
? |
招標文件發售時間:2013年7月29日至 2013年8月5日(節假日除外),每日9:30至16:30時(北京時間)。 |
招標文件發售地點:北京華采招標代理有限公司(北京市海淀區羊坊店路18號光耀東方廣場N座607室)。 |
招標文件售價:每本300元人民幣,招標文件售后不退(如需郵購,另加50元人民幣郵寄費,但對郵寄途中的延誤或遺失不承擔任何責任)。 |
? |
投標文件遞交時間:2013年8月19日上午9:30前(北京時間): |
投標文件遞交截止時間暨開標時間:2013年8月19日上午9:00分(北京時間): |
開標地點:北京華采招標代理有限公司(北京市海淀區羊坊店路18號光耀東方廣場N座602室) |
評標方法和標準:綜合評分法 |
? |
項目聯系人:張書玲 |
聯系方式:010-63942300 |
傳真:010-63978100 |
? |
北京華采招標代理有限公司 |
2013年7月29日 |
? ?
附件:采購清單:
序號 | 采購內容 | 數量 | 單位 | 是否允許采購進口產品 | 是否需要制造商出具針對本項目的授權書原件 |
1 | 拉桿位移傳感器 | 5 | 個 | 否 | 否 |
2 | 拉線位移傳感器 | 5 | 個 | ||
3 | 傾角傳感器 | 5 | 個 | ||
4 | 扭矩傳感器 | 10 | 個 | ||
5 | NA6-1kg壓力傳感器 | 10 | 個 | ||
6 | NA6-2kg壓力傳感器 | 10 | 個 | ||
7 | NA6-3kg壓力傳感器 | 10 | 個 | ||
8 | 角位移模塊 | 8 | 個 | ||
9 | 嵌入式平臺 | 5 | 個 | ||
10 | 嵌入式采集模塊 | 5 | 個 | ||
11 | 嵌入式控制模塊 | 5 | 個 | ||
12 | 電源模塊 | 10 | 個 | ||
13 | 觸摸屏 | 5 | 塊 | ||
14 | 數據采集器 | 5 | 個 | ||
15 | 傳感器平衡指示器 | 5 | 個 | ||
16 | 圖像采集板卡 | 5 | 個 | ||
17 | 光譜采集模塊 | 5 | 個 | ||
18 | 光譜處理模塊 | 5 | 個 | ||
19 | 光譜驅動模塊 | 5 | 個 | ||
20 | 多路數據采集模塊 | 5 | 個 | ||
21 | 人機交互界面 | 5 | 臺 | ||
22 | 射頻識別模塊 | 5 | 個 | ||
23 | 無線模塊 | 5 | 個 | ||
24 | 蓄電池座 | 8 | 個 | ||
25 | 數據采集卡 | 10 | 個 | ||
26 | RFID數據獲取模塊 | 5 | 個 | ||
27 | 無線傳感器網絡采集卡 | 5 | 個 | ||
28 | 設備控制模塊 | 5 | 個 | ||
29 | 3G模塊 | 5 | 個 | ||
30 | 二維條碼卡 | 8000 | 個 | ||
31 | 電子標簽 | 600 | 個 | ||
32 | 電池、電池座、SD卡座等 | 10 | 盤 | ||
33 | GPS模塊 | 5 | 個 | ||
34 | 終端采集器 | 5 | 個 | ||
35 | 開關、面板膜等 | 25 | 盤 | ||
36 | 圖像采集鏡頭 | 5 | 個 | ||
37 | CCD檢測器 | 5 | 個 | ||
38 | 600微米芯徑光纖 | 5 | 根 | ||
39 | 無線網橋 | 5 | 臺 | ||
40 | 發光二極管 | 20 | 個 | ||
41 | 可調諧濾光片 | 5 | 片 | ||
42 | 光電倍增管探測器 | 5 | 個 | ||
43 | 擴束鏡 | 5 | 個 | ||
44 | 光纖連接器 | 20 | 個 | ||
45 | 偏振片 | 20 | 個 | ||
46 | 可變光闌 | 20 | 個 | ||
47 | 準直光檢測器 | 5 | 套 | ||
48 | 狹縫 | 10 | 個 | ||
49 | 光電耦合器 | 20 | 個 | ||
50 | 連續調諧濾光片輪 | 10 | 個 | ||
51 | 高精度窄帶濾光片 | 10 | 個 | ||
52 | 矩形管 | 15 | 個 | ||
53 | Ф25直線軸承 | 20 | 個 | ||
54 | Ф16直線軸承 | 20 | 個 | ||
55 | 軸承配套導軌 | 40 | 個 | ||
56 | 吊軌配件 | 20 | 個 | ||
57 | Ф25mm鋁合金管 | 20 | 個 | ||
58 | 鋁合金管 | 20 | 個 | ||
59 | 儀器包裝盒 | 5 | 個 | ||
60 | 接插件類 | 20 | 盤 | ||
61 | 線材 | 20 | 盤 | ||
62 | 支架 | 15 | 個 | ||
63 | 伸長桿 | 15 | 個 | ||
64 | NPK復合肥 | 0.2 | 噸 | ||
65 | 尿素 | 0.2 | 噸 | ||
66 | 除草劑 | 150 | 瓶 | ||
67 | 防治病蟲藥劑 | 500 | 袋 | ||
68 | 種子 | 100 | kg |
?